All information applies to the time range 60 minutes before the last update.
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
| Pos. | Country | City | Distance | Strikes/h | Signals/h | Efficiency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Ratio | Count | Ratio | |||||
| 1 | Belgium | Lobbes | 0km | 84 | 26.0% | 3208 | 2.6% | 8.3% |
| 2 | Belgium | Ninove | 57km | 129 | 39.9% | 792 | 16.3% | 25.5% |
| 3 | Belgium | Mélin | 59km | 107 | 33.1% | 604 | 17.7% | 24.2% |
| 4 | Belgium | Hannut | 69km | 89 | 27.6% | 686 | 13.0% | 18.9% |
| 5 | Belgium | Dendermonde (Baasrode) | 76km | 7 | 2.2% | 36 | 19.4% | 6.5% |
| 6 | Belgium | Moerzeke | 81km | 31 | 9.6% | 195 | 15.9% | 12.4% |
| 7 | Belgium | Heist op den Berg | 83km | 21 | 6.5% | 64 | 32.8% | 14.6% |
| 8 | Belgium | Oostakker | 87km | 10 | 3.1% | 27 | 37.0% | 10.7% |
| 9 | Belgium | Herentals | 100km | 43 | 13.3% | 184 | 23.4% | 17.6% |
| 10 | Belgium | Genk | 109km | 39 | 12.1% | 118 | 33.1% | 20.0% |
| 11 | Belgium | Chaineux | 115km | 15 | 4.6% | 50 | 30.0% | 11.8% |
| 12 | Netherlands | Eersel | 134km | 71 | 22.0% | 341 | 20.8% | 21.4% |
| 13 | Germany | Monschau | 140km | 49 | 15.2% | 263 | 18.6% | 16.8% |
| 14 | France | Bergues | 146km | 113 | 35.0% | 837 | 13.5% | 21.7% |
| 15 | Germany | Stolberg | 147km | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | -3.4% |
| 16 | France | Tilloy et Bellay | 150km | 36 | 11.1% | 164 | 22.0% | 15.6% |
| 17 | Germany | Stolberg-Gressenich | 152km | 56 | 17.3% | 215 | 26.0% | 21.3% |
| 18 | Netherlands | Leudal | 154km | 24 | 7.4% | 138 | 17.4% | 11.4% |
| 19 | Germany | Hürtgenwald | 157km | 97 | 30.0% | 742 | 13.1% | 19.8% |
| 20 | Germany | Heimbach | 159km | 29 | 9.0% | 186 | 15.6% | 11.8% |
| 21 | Germany | Gevenich | 161km | 122 | 37.8% | 888 | 13.7% | 22.8% |
| 22 | Germany | Gevenich 2 | 161km | 153 | 47.4% | 1119 | 13.7% | 25.4% |
| 23 | Germany | Gevenich 3 (Coxial - Antenne) | 161km | 302 | 93.5% | 4765 | 6.3% | 24.3% |
| 24 | Germany | Niederkrüchten | 167km | 106 | 32.8% | 468 | 22.6% | 27.3% |
| 25 | Netherlands | Barendrecht | 168km | 16 | 5.0% | 40 | 40.0% | 14.1% |
| 26 | France | Neuilly sous Clermont | 174km | 54 | 16.7% | 251 | 21.5% | 19.0% |
| 27 | Netherlands | Schiedam | 175km | 33 | 10.2% | 113 | 29.2% | 17.3% |
| 28 | Netherlands | Brandwijk | 176km | 37 | 11.5% | 155 | 23.9% | 16.5% |
| 29 | Germany | Korschenbroich | 184km | 185 | 57.3% | 1751 | 10.6% | 24.6% |
| 30 | Germany | Trier | 184km | 36 | 11.1% | 180 | 20.0% | 14.9% |
| 31 | Germany | Willich-Neersen | 184km | 53 | 16.4% | 334 | 15.9% | 16.1% |
| 32 | Germany | Ollmuth | 191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 33 | France | Boulogne-Sur-Mer | 192km | 34 | 10.5% | 99 | 34.3% | 19.0% |
| 34 | France | Corny Sur moselle | 195km | 42 | 13.0% | 141 | 29.8% | 19.7% |
| 35 | Netherlands | Woerden | 196km | 30 | 9.3% | 109 | 27.5% | 16.0% |
| 36 | Germany | Krefeld | 200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 37 | Germany | Duisburg | 212km | 52 | 16.1% | 172 | 30.2% | 22.1% |
| 38 | Germany | Ratingen | 215km | 14 | 4.3% | 67 | 20.9% | 9.5% |
| 39 | Germany | Königswinter | 215km | 27 | 8.4% | 112 | 24.1% | 14.2% |
| 40 | Germany | Duisburg | 216km | 33 | 10.2% | 117 | 28.2% | 17.0% |
| 41 | Germany | Völklingen-Geislautern | 222km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -4.6% |
| 42 | Germany | Illingen | 226km | 58 | 18.0% | 526 | 11.0% | 14.1% |
| 43 | Germany | Essen | 229km | 1 | 0.3% | 11 | 9.1% | 1.7% |
| 44 | France | NANCY | 231km | 40 | 12.4% | 161 | 24.8% | 17.5% |
| 45 | Germany | Wuppertal | 231km | 37 | 11.5% | 147 | 25.2% | 17.0% |
| 46 | United Kingdom | Folkestone | 232km | 30 | 9.3% | 168 | 17.9% | 12.9% |
| 47 | Germany | Spiesen-Elversberg | 237km | 105 | 32.5% | 994 | 10.6% | 18.5% |
| 48 | Germany | Gelsenkirchen | 240km | 46 | 14.2% | 1804 | 2.5% | 6.0% |
| 49 | Netherlands | Heemskerk | 243km | 29 | 9.0% | 86 | 33.7% | 17.4% |
| 50 | Germany | Dortmund Oestrich | 256km | 39 | 12.1% | 1852 | 2.1% | 5.0% |
| 51 | Germany | Lüdenscheid | 257km | 16 | 5.0% | 51 | 31.4% | 12.5% |
| 52 | Germany | Haltern am See | 257km | 14 | 4.3% | 49 | 28.6% | 11.1% |
| 53 | Netherlands | Heerhugowaard | 260km | 86 | 26.6% | 458 | 18.8% | 22.4% |
| 54 | Germany | Netphen Dreis-Tiefenbach | 274km | 9 | 2.8% | 47 | 19.1% | 7.3% |
| 55 | United Kingdom | Ipswich | 279km | 31 | 9.6% | 123 | 25.2% | 15.6% |
| 56 | United Kingdom | Willingdon, Sussex | 288km | 62 | 19.2% | 365 | 17.0% | 18.1% |
| 57 | Germany | Bad Endbach | 302km | 116 | 35.9% | 587 | 19.8% | 26.6% |
| 58 | Germany | Meckenheim | 304km | 73 | 22.6% | 306 | 23.9% | 23.2% |
| 59 | Germany | Telgte | 304km | 71 | 22.0% | 479 | 14.8% | 18.1% |
| 60 | Germany | Landau OHG | 304km | 91 | 28.2% | 2366 | 3.8% | 10.4% |
| 61 | United Kingdom | Stowmarket, Suffolk | 305km | 66 | 20.4% | 461 | 14.3% | 17.1% |
| 62 | Netherlands | Langezwaag | 316km | 26 | 8.0% | 84 | 31.0% | 15.8% |
| 63 | Germany | Germersheim | 320km | 32 | 9.9% | 129 | 24.8% | 15.7% |
| 64 | France | Kogenheim (67) | 326km | 13 | 4.0% | 67 | 19.4% | 8.8% |
| 65 | Germany | Rheinau-Memprechtshofen | 327km | 96 | 29.7% | 678 | 14.2% | 20.5% |
| 66 | Germany | Rödermark Ober Roden | 328km | 18 | 5.6% | 57 | 31.6% | 13.3% |
| 67 | Germany | Hungen/Hessen | 328km | 7 | 2.2% | 81 | 8.6% | 4.3% |
| 68 | Germany | Freren | 329km | 0 | 0.0% | 479 | 0.0% | -148.3% |
| 69 | Germany | Eggenstein-Leopoldshafen | 331km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -1.9% |
| 70 | United Kingdom | Norwich | 331km | 23 | 7.1% | 130 | 17.7% | 11.2% |
| 71 | Germany | 64668 Rimbach | 331km | 17 | 5.3% | 3018 | 0.6% | 1.7% |
| 72 | France | Husseren-Wesserling | 338km | 26 | 8.0% | 95 | 27.4% | 14.8% |
| 73 | Germany | Gaggenau | 340km | 41 | 12.7% | 6488 | 0.6% | 2.8% |
| 74 | Germany | Michelstadt | 346km | 28 | 8.7% | 88 | 31.8% | 16.6% |
| 75 | United Kingdom | Walton-on-Thames | 347km | 92 | 28.5% | 592 | 15.5% | 21.0% |
| 76 | France | Vinon | 357km | 52 | 16.1% | 242 | 21.5% | 18.6% |
| 77 | United Kingdom | Woking | 359km | 53 | 16.4% | 353 | 15.0% | 15.7% |
| 78 | Netherlands | Sappemeer-Noord | 359km | 15 | 4.6% | 2779 | 0.5% | 1.6% |
| 79 | Germany | Schlangen | 359km | 56 | 17.3% | 224 | 25.0% | 20.8% |
| 80 | Germany | Schwaney | 360km | 60 | 18.6% | 223 | 26.9% | 22.4% |
| 81 | Germany | Leopoldshöhe | 361km | 158 | 48.9% | 877 | 18.0% | 29.7% |
| 82 | Germany | Altenbeken | 362km | 60 | 18.6% | 237 | 25.3% | 21.7% |
| 83 | France | Vendôme | 366km | 12 | 3.7% | 42 | 28.6% | 10.3% |
| 84 | Germany | Weissach | 376km | 50 | 15.5% | 193 | 25.9% | 20.0% |
| 85 | Germany | Kassel 1 | 381km | 140 | 43.3% | 966 | 14.5% | 25.1% |
| 86 | Germany | Kassel | 383km | 16 | 5.0% | 50 | 32.0% | 12.6% |
| 87 | Germany | Aftersteg bei Todtnau | 386km | 77 | 23.8% | 2845 | 2.7% | 8.0% |
| 88 | Germany | Tiefenthal | 389km | 5 | 1.5% | 20 | 25.0% | 6.2% |
| 89 | Germany | Spangenberg | 389km | 68 | 21.1% | 349 | 19.5% | 20.3% |
| 90 | Germany | Höxter | 390km | 121 | 37.5% | 654 | 18.5% | 26.3% |
| 91 | Germany | Stuttgart / Bad Cannstatt | 398km | 17 | 5.3% | 44 | 38.6% | 14.3% |
| 92 | Germany | Obernkirchen | 401km | 23 | 7.1% | 92 | 25.0% | 13.3% |
| 93 | Germany | Hammelburg | 402km | 86 | 26.6% | 362 | 23.8% | 25.2% |
| 94 | Germany | Rheinfelden | 402km | 11 | 3.4% | 38 | 28.9% | 9.9% |
| 95 | United Kingdom | Thatcham, Berkshire | 406km | 22 | 6.8% | 76 | 28.9% | 14.0% |
| 96 | Germany | Bisingen | 406km | 112 | 34.7% | 709 | 15.8% | 23.4% |
| 97 | Germany | Trossingen | 406km | 18 | 5.6% | 60 | 30.0% | 12.9% |
| 98 | Germany | 27232 Sulingen | 406km | 228 | 70.6% | 2896 | 7.9% | 23.6% |
| 99 | Germany | Balingen | 407km | 9 | 2.8% | 29 | 31.0% | 9.3% |
| 100 | Germany | Wannweil | 408km | 42 | 13.0% | 160 | 26.3% | 18.5% |
| 101 | Germany | Reutlingen | 412km | 22 | 6.8% | 131 | 16.8% | 10.7% |
| 102 | Germany | Gönningen-Reutlingen | 413km | 139 | 43.0% | 1564 | 8.9% | 19.6% |
| 103 | United Kingdom | Oxford | 413km | 27 | 8.4% | 72 | 37.5% | 17.7% |
| 104 | Germany | Eschershausen | 414km | 54 | 16.7% | 222 | 24.3% | 20.2% |
| 105 | Switzerland | Oberdorf | 416km | 54 | 16.7% | 229 | 23.6% | 19.9% |
| 106 | Germany | Hochdorf bei Plochingen BW | 419km | 98 | 30.3% | 488 | 20.1% | 24.7% |
| 107 | Germany | Fichtenberg | 420km | 11 | 3.4% | 70 | 15.7% | 7.3% |
| 108 | France | La Riche | 422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 109 | Germany | Einbeck | 423km | 133 | 41.2% | 555 | 24.0% | 31.4% |
| 110 | Germany | Göppingen | 429km | 44 | 13.6% | 207 | 21.3% | 17.0% |
| 111 | Switzerland | Messen | 431km | 54 | 16.7% | 277 | 19.5% | 18.1% |
| 112 | Switzerland | Oftringen | 433km | 194 | 60.1% | 3073 | 6.3% | 19.5% |
| 113 | Switzerland | Zofingen | 435km | 165 | 51.1% | 3974 | 4.2% | 14.6% |
| 114 | Germany | Bremen-Vegesack | 435km | 128 | 39.6% | 1137 | 11.3% | 21.1% |
| 115 | France | Le Poinçonnet | 439km | 10 | 3.1% | 37 | 27.0% | 9.1% |
| 116 | Switzerland | Sünikon | 440km | 19 | 5.9% | 87 | 21.8% | 11.3% |
| 117 | Switzerland | Marthalen | 441km | 22 | 6.8% | 80 | 27.5% | 13.7% |
| 118 | Switzerland | Reitnau | 442km | 55 | 17.0% | 257 | 21.4% | 19.1% |
| 119 | Germany | Rielasingen-Worblingen | 444km | 22 | 6.8% | 75 | 29.3% | 14.1% |
| 120 | Switzerland | Villarzel | 446km | 82 | 25.4% | 509 | 16.1% | 20.2% |
| 121 | Switzerland | Weiningen (ZH) | 446km | 35 | 10.8% | 153 | 22.9% | 15.7% |
| 122 | Switzerland | Neftenbach | 449km | 56 | 17.3% | 237 | 23.6% | 20.2% |
| 123 | United Kingdom | Leicester | 450km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -0.6% |
| 124 | Germany | Schelklingen | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 125 | Germany | Feuchtwangen | 455km | 9 | 2.8% | 74 | 12.2% | 5.8% |
| 126 | Switzerland | Konolfingen | 457km | 84 | 26.0% | 5298 | 1.6% | 6.4% |
| 127 | France | Bourg-en-bresse | 464km | 52 | 16.1% | 1025 | 5.1% | 9.0% |
| 128 | Germany | Salzgitter | 466km | 148 | 45.8% | 1404 | 10.5% | 22.0% |
| 129 | Switzerland | Luzern (Littau) | 470km | 15 | 4.6% | 94 | 16.0% | 8.6% |
| 130 | Germany | Lonnerstadt | 470km | 16 | 5.0% | 48 | 33.3% | 12.8% |
| 131 | Germany | Laupheim | 470km | 95 | 29.4% | 995 | 9.5% | 16.8% |
| 132 | Switzerland | Versoix | 472km | 15 | 4.6% | 336 | 4.5% | 4.6% |
| 133 | France | Sciez | 473km | 22 | 6.8% | 78 | 28.2% | 13.9% |
| 134 | Germany | Obermembach | 480km | 33 | 10.2% | 104 | 31.7% | 18.0% |
| 135 | Germany | Braunschweig (Süd) | 485km | 87 | 26.9% | 371 | 23.5% | 25.1% |
| 136 | Germany | Cuxhaven-Oxstedt | 485km | 87 | 26.9% | 430 | 20.2% | 23.3% |
| 137 | Germany | Braunschweig (Ost) | 486km | 67 | 20.7% | 1373 | 4.9% | 10.1% |
| 138 | Germany | Roßtal | 486km | 118 | 36.5% | 888 | 13.3% | 22.0% |
| 139 | Germany | Roßtal 2 | 486km | 273 | 84.5% | 5185 | 5.3% | 21.1% |
| 140 | Germany | Langeln | 487km | 33 | 10.2% | 103 | 32.0% | 18.1% |
| 141 | Switzerland | Leysin | 489km | 99 | 30.7% | 756 | 13.1% | 20.0% |
| 142 | Germany | Waldburg | 491km | 16 | 5.0% | 65 | 24.6% | 11.0% |
| 143 | Germany | Langenargen | 491km | 78 | 24.1% | 506 | 15.4% | 19.3% |
| 144 | Germany | Erlangen | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 145 | Germany | Cuxhaven - Duhnen | 493km | 95 | 29.4% | 411 | 23.1% | 26.1% |
| 146 | Germany | Mainleus 2 | 506km | 15 | 4.6% | 43 | 34.9% | 12.7% |
| 147 | Germany | Mainleus 1 | 507km | 18 | 5.6% | 47 | 38.3% | 14.6% |
| 148 | Germany | Lehesten / Wetzstein | 509km | 281 | 87.0% | 3119 | 9.0% | 28.0% |
| 149 | Austria | Sulz | 520km | 7 | 2.2% | 36 | 19.4% | 6.5% |
| 150 | Germany | Türkheim/Bayern | 528km | 24 | 7.4% | 94 | 25.5% | 13.8% |
| 151 | Germany | Lüneburg | 532km | 21 | 6.5% | 151 | 13.9% | 9.5% |
| 152 | Germany | Königsbrunn | 533km | 73 | 22.6% | 317 | 23.0% | 22.8% |
| 153 | Austria | Bludesch | 533km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 154 | Germany | Allgäu I - Blaichach - Altmummen | 536km | 16 | 5.0% | 1682 | 1.0% | 2.2% |
| 155 | Germany | Zeulenreuth/Speichersdorf | 537km | 27 | 8.4% | 87 | 31.0% | 16.1% |
| 156 | Germany | Atzlricht | 549km | 246 | 76.2% | 3150 | 7.8% | 24.4% |
| 157 | France | Limoges | 550km | 6 | 1.9% | 51 | 11.8% | 4.7% |
| 158 | Germany | Schönebeck | 551km | 22 | 6.8% | 80 | 27.5% | 13.7% |
| 159 | Germany | Ammersbek bei HH | 551km | 0 | 0.0% | 91 | 0.0% | -28.2% |
| 160 | Germany | Hilgertshausen | 555km | 57 | 17.6% | 223 | 25.6% | 21.2% |
| 161 | Germany | Trittau | 555km | 48 | 14.9% | 1407 | 3.4% | 7.1% |
| 162 | Germany | Bad Dürrenberg | 558km | 101 | 31.3% | 590 | 17.1% | 23.1% |
| 163 | Germany | Altmersleben | 559km | 56 | 17.3% | 246 | 22.8% | 19.9% |
| 164 | Switzerland | Malvaglia | 560km | 132 | 40.9% | 2044 | 6.5% | 16.2% |
| 165 | Germany | Schwangau | 563km | 5 | 1.5% | 2560 | 0.2% | 0.5% |
| 166 | France | Fontenay le comte | 572km | 91 | 28.2% | 924 | 9.8% | 16.7% |
| 167 | Germany | München-West / Freiham | 574km | 9 | 2.8% | 27 | 33.3% | 9.6% |
| 168 | Germany | Leipzig | 576km | 47 | 14.6% | 265 | 17.7% | 16.1% |
| 169 | Germany | Leipzig-Gohlis | 579km | 117 | 36.2% | 532 | 22.0% | 28.2% |
| 170 | Germany | München | 580km | 1 | 0.3% | 3 | 33.3% | 3.2% |
| 171 | Germany | Leipzig | 581km | 0 | 0.0% | 11 | 0.0% | -3.4% |
| 172 | Germany | München Sendling | 583km | 68 | 21.1% | 422 | 16.1% | 18.4% |
| 173 | Germany | Mildensee | 583km | 63 | 19.5% | 1087 | 5.8% | 10.6% |
| 174 | Switzerland | Bos-cha | 588km | 25 | 7.7% | 126 | 19.8% | 12.4% |
| 175 | Germany | Lübeck | 589km | 78 | 24.1% | 310 | 25.2% | 24.6% |
| 176 | Switzerland | Samedan | 592km | 31 | 9.6% | 148 | 20.9% | 14.2% |
| 177 | Denmark | H?jer | 594km | 2 | 0.6% | 13 | 15.4% | 3.1% |
| 178 | Germany | Ottobrunn | 594km | 13 | 4.0% | 317 | 4.1% | 4.1% |
| 179 | Germany | Zschorlau | 594km | 0 | 0.0% | 3599 | 0.0% | < -999% |
| 180 | Germany | Kiel Ehagen 1 | 595km | 133 | 41.2% | 939 | 14.2% | 24.2% |
| 181 | Germany | Kiel E`hagen 2 | 595km | 82 | 25.4% | 292 | 28.1% | 26.7% |
| 182 | Germany | Johanngeorgenstadt | 598km | 80 | 24.8% | 328 | 24.4% | 24.6% |
| 183 | Germany | Handewitt | 598km | 102 | 31.6% | 352 | 29.0% | 30.3% |
| 184 | Italy | Ispra (VA) | 599km | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | -2.8% |
| 185 | Germany | Brunnthal | 601km | 17 | 5.3% | 47 | 36.2% | 13.8% |
| 186 | Germany | Sandau | 602km | 54 | 16.7% | 14200 | 0.4% | 2.5% |
| 187 | Germany | Stollberg | 602km | 14 | 4.3% | 47 | 29.8% | 11.4% |
| 188 | Germany | Ursprung | 603km | 45 | 13.9% | 311 | 14.5% | 14.2% |
| 189 | Germany | Flensburg | 604km | 26 | 8.0% | 88 | 29.5% | 15.4% |
| 190 | Italy | Cuorgn? | 606km | 46 | 14.2% | 208 | 22.1% | 17.7% |
| 191 | Germany | Seelitz OT Zschaagwitz (Mittelsachsen) | 609km | 40 | 12.4% | 134 | 29.9% | 19.2% |
| 192 | Germany | Chemnitz | 615km | 98 | 30.3% | 427 | 23.0% | 26.4% |
| 193 | Germany | Bruckmühl | 623km | 43 | 13.3% | 179 | 24.0% | 17.9% |
| 194 | Austria | innsbruck | 623km | 38 | 11.8% | 181 | 21.0% | 15.7% |
| 195 | Germany | Kloster Lehnin | 628km | 55 | 17.0% | 328 | 16.8% | 16.9% |
| 196 | Italy | Coazze ( TO ) | 629km | 10 | 3.1% | 51 | 19.6% | 7.8% |
| 197 | Austria | Trins | 638km | 0 | 0.0% | 73 | 0.0% | -22.6% |
| 198 | United Kingdom | North Wales, Colwyn Bay | 639km | 111 | 34.4% | 1092 | 10.2% | 18.7% |
| 199 | Italy | Rivalta di Torino | 640km | 147 | 45.5% | 3118 | 4.7% | 14.6% |
| 200 | Austria | Münster | 641km | 27 | 8.4% | 98 | 27.6% | 15.2% |
| 201 | Germany | Zeithain | 643km | 35 | 10.8% | 136 | 25.7% | 16.7% |
| 202 | Italy | Meran | 650km | 18 | 5.6% | 75 | 24.0% | 11.6% |
| 203 | Germany | Berlin | 657km | 21 | 6.5% | 93 | 22.6% | 12.1% |
| 204 | Denmark | B?jden | 658km | 19 | 5.9% | 79 | 24.1% | 11.9% |
| 205 | Germany | Berlin-Spandau | 661km | 153 | 47.4% | 829 | 18.5% | 29.6% |
| 206 | Germany | Radebeul | 664km | 98 | 30.3% | 644 | 15.2% | 21.5% |
| 207 | Austria | Hochburg | 671km | 9 | 2.8% | 22 | 40.9% | 10.7% |
| 208 | Germany | Dresden | 673km | 31 | 9.6% | 88 | 35.2% | 18.4% |
| 209 | Austria | Braunau | 678km | 37 | 11.5% | 127 | 29.1% | 18.3% |
| 210 | Germany | Teisendorf | 679km | 190 | 58.8% | 2443 | 7.8% | 21.4% |
| 211 | Denmark | Middelfart | 680km | 54 | 16.7% | 264 | 20.5% | 18.5% |
| 212 | Austria | St. Johann am Walde, JN68PC | 683km | 4 | 1.2% | 19 | 21.1% | 5.1% |
| 213 | Denmark | Nakskov | 683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 214 | Germany | Ruhland2 | 684km | 113 | 35.0% | 512 | 22.1% | 27.8% |
| 215 | Germany | Ruhland | 684km | 31 | 9.6% | 123 | 25.2% | 15.6% |
| 216 | Denmark | Odense C | 697km | 58 | 18.0% | 207 | 28.0% | 22.4% |
| 217 | Denmark | Vejle | 697km | 178 | 55.1% | 4162 | 4.3% | 15.4% |
| 218 | Germany | Lauta | 699km | 61 | 18.9% | 214 | 28.5% | 23.2% |
| 219 | Germany | Neureichenau | 711km | 17 | 5.3% | 52 | 32.7% | 13.1% |
| 220 | France | Léognan | 722km | 68 | 21.1% | 863 | 7.9% | 12.9% |
| 221 | Germany | Seifhennersdorf | 732km | 14 | 4.3% | 46 | 30.4% | 11.5% |
| 222 | Germany | Müllrose | 735km | 120 | 37.2% | 565 | 21.2% | 28.1% |
| 223 | Denmark | Lemvig | 738km | 21 | 6.5% | 83 | 25.3% | 12.8% |
| 224 | Germany | Olbersdorf | 742km | 52 | 16.1% | 191 | 27.2% | 20.9% |
| 225 | Denmark | L?sby | 742km | 61 | 18.9% | 256 | 23.8% | 21.2% |
| 226 | Germany | Frankfurt (Oder) | 745km | 81 | 25.1% | 703 | 11.5% | 17.0% |
| 227 | Denmark | Fensmark,Holmegaard | 745km | 66 | 20.4% | 204 | 32.4% | 25.7% |
| 228 | Austria | Altenberg bei Linz | 762km | 22 | 6.8% | 94 | 23.4% | 12.6% |
| 229 | Denmark | Str?by | 776km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -1.9% |
| 230 | France | Vias | 785km | 6 | 1.9% | 86 | 7.0% | 3.6% |
| 231 | Austria | Schönau | 787km | 203 | 62.8% | 2234 | 9.1% | 23.9% |
| 232 | France | Saiguede | 794km | 74 | 22.9% | 1072 | 6.9% | 12.6% |
| 233 | Austria | Wolfsbach | 796km | 63 | 19.5% | 266 | 23.7% | 21.5% |
| 234 | Denmark | Skibby Skuldelev Strand | 797km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 235 | Poland | Boleslawiec | 797km | 1 | 0.3% | 1 | 100.0% | 5.6% |
| 236 | Austria | Heidenreichstein | 799km | 83 | 25.7% | 392 | 21.2% | 23.3% |
| 237 | Italy | Marcon (Venice) | 800km | 26 | 8.0% | 155 | 16.8% | 11.6% |
| 238 | Denmark | Oelstykke | 800km | 33 | 10.2% | 125 | 26.4% | 16.4% |
| 239 | Austria | Feistritz / Drau | 802km | 4 | 1.2% | 7 | 57.1% | 8.4% |
| 240 | France | La Valette-du-Var | 813km | 4 | 1.2% | 13 | 30.8% | 6.2% |
| 241 | Poland | Pelczyce | 817km | 74 | 22.9% | 249 | 29.7% | 26.1% |
| 242 | Austria | Treffen | 818km | 61 | 18.9% | 423 | 14.4% | 16.5% |
| 243 | Austria | Ybbs an der Donau | 820km | 29 | 9.0% | 273 | 10.6% | 9.8% |
| 244 | Italy | San Giovanni in Persiceto (BO) | 820km | 9 | 2.8% | 35 | 25.7% | 8.5% |
| 245 | Czech Republic | Marsov u Upice | 828km | 133 | 41.2% | 582 | 22.9% | 30.7% |
| 246 | Czech Republic | Solnice | 849km | 31 | 9.6% | 2636 | 1.2% | 3.4% |
| 247 | Austria | Aflenz-Kurort | 859km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 248 | Sweden | Stenestad | 864km | 32 | 9.9% | 1682 | 1.9% | 4.3% |
| 249 | Italy | Trieste | 879km | 33 | 10.2% | 155 | 21.3% | 14.7% |
| 250 | Denmark | Vestermarie Bornholm | 882km | 60 | 18.6% | 236 | 25.4% | 21.7% |
| 251 | Austria | Deutschfeistritz | 883km | 37 | 11.5% | 156 | 23.7% | 16.5% |
| 252 | Italy | Pontedera (PI) | 887km | 9 | 2.8% | 30 | 30.0% | 9.1% |
| 253 | Austria | Stockerau | 893km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -0.9% |
| 254 | Austria | Graz | 894km | 5 | 1.5% | 16 | 31.3% | 7.0% |
| 255 | Austria | Graz | 894km | 30 | 9.3% | 80 | 37.5% | 18.7% |
| 256 | Austria | Deutschlandsberg | 896km | 29 | 9.0% | 110 | 26.4% | 15.4% |
| 257 | Italy | Sesto Fiorentino | 897km | 9 | 2.8% | 54 | 16.7% | 6.8% |
| 258 | Austria | Dobl | 899km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 259 | Austria | Leobendorf | 899km | 148 | 45.8% | 1136 | 13.0% | 24.4% |
| 260 | Austria | Kritzendorf | 900km | 3 | 0.9% | 5 | 60.0% | 7.5% |
| 261 | Austria | Hart bei Graz | 901km | 14 | 4.3% | 33 | 42.4% | 13.6% |
| 262 | Austria | Guntramsdorf | 911km | 172 | 53.3% | 1333 | 12.9% | 26.2% |
| 263 | Austria | Felixdorf | 913km | 23 | 7.1% | 70 | 32.9% | 15.3% |
| 264 | Austria | Felixdorf | 913km | 7 | 2.2% | 13 | 53.8% | 10.8% |
| 265 | Austria | Wiener Neustadt | 915km | 18 | 5.6% | 107 | 16.8% | 9.7% |
| 266 | Austria | Maria Lanzendorf | 916km | 53 | 16.4% | 212 | 25.0% | 20.3% |
| 267 | Spain | l'Escala | 919km | 9 | 2.8% | 29 | 31.0% | 9.3% |
| 268 | Italy | Bellaria (Rimini) | 925km | 91 | 28.2% | 889 | 10.2% | 17.0% |
| 269 | Austria | Eisenstadt | 934km | 62 | 19.2% | 284 | 21.8% | 20.5% |
| 270 | Czech Republic | Ivan okr.Prostejov | 935km | 2 | 0.6% | 27 | 7.4% | 2.1% |
| 271 | Czech Republic | Dolany | 937km | 23 | 7.1% | 84 | 27.4% | 14.0% |
| 272 | Slovenia | Maribor | 942km | 58 | 18.0% | 348 | 16.7% | 17.3% |
| 273 | Austria | Rudersdorf | 942km | 13 | 4.0% | 31 | 41.9% | 13.0% |
| 274 | Hungary | Sopron | 945km | 82 | 25.4% | 459 | 17.9% | 21.3% |
| 275 | Slovakia (Slovak Republic) | Bratislava | 961km | 7 | 2.2% | 4031 | 0.2% | 0.6% |
| 276 | Italy | Arezzo | 962km | 73 | 22.6% | 797 | 9.2% | 14.4% |
| 277 | Ireland | Ballyhaunis | 967km | 16 | 5.0% | 674 | 2.4% | 3.4% |
| 278 | Sweden | Gothenburg | 967km | 8 | 2.5% | 30 | 26.7% | 8.1% |
| 279 | Hungary | Mosonmagyaróvár | 983km | 41 | 12.7% | 117 | 35.0% | 21.1% |
| 280 | Sweden | Stenungsund | 992km | 8 | 2.5% | 1199 | 0.7% | 1.3% |
| 281 | Hungary | Zalaegerszeg | 997km | 42 | 13.0% | 145 | 29.0% | 19.4% |
| 282 | Norway | Haugesund | 1,004km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -0.3% |
| 283 | Italy | Perugia | 1,017km | 8 | 2.5% | 22 | 36.4% | 9.5% |
| 284 | Sweden | Bergkvara:1 | 1,029km | 126 | 39.0% | 774 | 16.3% | 25.2% |
