|
Température [ C° ]
Point de rosée [ C° ]
Humidité [ % ]
Vent [ km/h ]
Pluie de la journée [ mm ]
Pression [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Météo, CaméraWeb, Foudre,
[
] Météo, Foudre,
[
] Météo, CaméraWeb,
[
] Météo
Cluster - click to expand details
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes
de 2021-08-24 08:40:00 CEST à 2022-01-15 17:37:43 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Les données des conditions météo furent recueillies au cours de périodes
de 2021-08-24 08:40:00 CEST à 2022-01-15 17:37:43 CET
Note: Cliquez sur le titre de la colonne afin de modifier l'ordre des valeurs de la colonne.
Nation |
Station |
Cond. | Temp. °C |
Point de rosée °C |
Humid. % |
Vents km/h |
Rafales km/h |
Pluie mm |
Pression hPa |
Tendan. | Fire Danger |
Dernière mise à jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | Antwerpen-Ekeren | 4.8 | 1.6 | 80 | S |
0.0 |
|
Baisse rapide | Low | 16:50:00 | ||||
| Belgique | Assenede | 3.2 | 1.9 | 91 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:06 | |||
| Belgique | Beerse | 1.9 | 1.2 | 95 | SE |
5 | 0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:06 | |||
| Belgique | Braine l'Alleud | 5.4 | 2.9 | 84 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:36:51 | |||
| Belgique | Comines-Warneton Hainaut | 1.6 | 0.7 | 94 | SO |
6 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:37:07 | |||
| Belgique | Godarville | 3.0 | - | - | NNE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | 17:37:07 | ||||
| Belgique | Haacht | 3.5 | 2.1 | 91 | N |
0.0 |
|
Baisse | Low | 17:27:08 | ||||
| Belgique | Heist Op Den Berg | 3.5 | 1.7 | 88 | ESE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:08 | ||||
| Belgique | Heist aan Zee | 4.0 | 2.7 | 91 | N |
2 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:36:14 | |||
| Belgique | Herent | 2.4 | 0.6 | 88 | NE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:09 | |||
| Belgique | Heuseux | 0.4 | 0.0 | 97 | NNO |
0 | 0.4 |
|
Fixe | Low | 17:37:09 | |||
| Belgique | Izegem | 3.4 | 2.4 | 93 | S |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:05 | |||
| Belgique | Kampenhout | 2.8 | 0.2 | 83 | SE |
0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:35:30 | ||||
| Belgique | Kapelle-op-den-Bos | 4.1 | 1.9 | 86 | SE |
0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:10 | ||||
| Belgique | Lembeke | 3.2 | 1.6 | 89 | ESE |
2 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:37:10 | |||
| Belgique | Leuven-Sluispark | 3.0 | 1.7 | 91 | NE |
0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:11 | ||||
| Belgique | Lincent | 2.6 | 1.4 | 92 | NE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:11 | |||
| Belgique | Lobbes | 5.6 | 2.6 | 81 | S |
0 | 0.4 |
|
Fixe | Low | 17:37:11 | |||
| Belgique | Maaseik | 1.6 | 1.0 | 96 | SE |
9 | 0.0 |
|
Hausse lentement | Low | 17:36:37 | |||
| Belgique | Overijse | 2.9 | 1.4 | 90 | E |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:12 | |||
| Belgique | Ransberg | 3.3 | 1.8 | 90 | E |
0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:12 | ||||
| Belgique | Smeerebbe-Vloerzegem | 2.2 | -0.2 | 84 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:13 | |||
| Belgique | Tervuren | 2.9 | 0.6 | 85 | SE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:12 | |||
| Belgique | Tielt | 3.0 | 1.7 | 91 | SE |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:13 | |||
| Belgique | Tollembeek | 4.0 | 2.2 | 88 | S |
0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:20:20 | ||||
| Belgique | Wilsele-Putkapel | 2.1 | 0.2 | 88 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 17:35:15 | ||||
| Belgique | Wingene | 2.6 | 1.3 | 91 | SSE |
0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:32:36 | ||||
| Belgique | Wortegem-Petegem | 3.9 | 3.2 | 95 | -- |
0.0 |
|
Baisse rapide | Low | 17:35:00 | ||||
| Belgique | Zoersel | 1.9 | 1.2 | 95 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:14 | |||
| Luxembourg | Bridel | -0.8 | -1.2 | 97 | ENE |
0 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:35:03 | |||
| Luxembourg | Kopstal | 0.2 | -0.5 | 95 | N |
1 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:36:01 | |||
| Pays-Bas | 's-Gravenzande | 2.2 | 1.5 | 95 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Baisse rapide | Low | 17:37:15 | |||
| Pays-Bas | 't Zandt | 4.2 | 3.5 | 95 | SO |
16 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:37:01 | |||
| Pays-Bas | Afferden | 2.1 | 1.7 | 98 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 17:37:17 | ||||
| Pays-Bas | Alkmaar | 2.2 | 1.7 | 97 | -- |
10 | 0.4 |
|
-- | Low | 17:35:03 | |||
| Pays-Bas | Almelo | 3.8 | 3.3 | 97 | S |
6 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:37:18 | |||
| Pays-Bas | Almere | 1.8 | 1.2 | 96 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:18 | |||
| Pays-Bas | Almere-Buiten | 1.9 | 1.2 | 95 | E |
10 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:37:19 | |||
| Pays-Bas | Amsterdam | 2.0 | 9.7 | 98 | SSO |
8 | 0.1 |
|
Fixe | Low | 17:37:04 | |||
| Pays-Bas | Assen | 4.2 | 3.0 | 92 | SO |
2 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:19 | |||
| Pays-Bas | Boskamp | 2.8 | 2.2 | 96 | S |
11 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:37:13 | |||
| Pays-Bas | Boxtel | 1.6 | 1.3 | 98 | S |
0 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:37:20 | |||
| Pays-Bas | Culemborg | 1.6 | 1.2 | 97 | SE |
13 | 0.2 |
|
Baisse | Low | 17:37:20 | |||
| Pays-Bas | Damwoude | 3.7 | 3.2 | 97 | S |
23 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:20 | |||
| Pays-Bas | Dongjum | 2.9 | 0.1 | 82 | SSO |
5 | 0.2 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:18 | |||
| Pays-Bas | Ee | 3.9 | 3.6 | 98 | S |
0 | 0.4 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:17 | |||
| Pays-Bas | Egmond aan Zee | 3.0 | 2.0 | 93 | SSE |
14 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:12:14 | |||
| Pays-Bas | Emmen Zuid-West | 4.4 | 3.1 | 91 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:22 | |||
| Pays-Bas | Ermelo | 1.6 | 1.3 | 98 | S |
12 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:11 | |||
| Pays-Bas | Etten-Leur | 2.9 | 2.2 | 95 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:35:07 | |||
| Pays-Bas | Genderen | 1.7 | -39.2 | 3 | SSE |
0 | 0.2 |
|
Fixe | Extreme | 17:37:22 | |||
| Pays-Bas | Giethoorn | 3.1 | 3.1 | 100 | S |
1 | 0.4 |
|
Fixe | Low | 17:37:22 | |||
| Pays-Bas | Gouda-Bloemendaal | 2.0 | -18.1 | 21 | SSE |
0.0 |
|
Baisse lentement | High | 17:37:22 | ||||
| Pays-Bas | Grave | 1.5 | 1.1 | 94 | SE |
5 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:04 | |||
| Pays-Bas | Groningen | 4.1 | 3.9 | 99 | ENE |
0.3 |
|
-- | Low | 17:35:12 | ||||
| Pays-Bas | Grou | 13.1 | 9.0 | 76 | SO |
7 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:23 | |||
| Pays-Bas | Hardenberg | 3.8 | 3.4 | 97 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:09 | |||
| Pays-Bas | Heemskerk-Beijerlust | 2.4 | 1.9 | 96 | ESE |
3 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:37:05 | |||
| Pays-Bas | Heinenoord | 1.9 | 1.6 | 98 | SSE |
12 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:32:11 | |||
| Pays-Bas | Hellendoorn | 3.8 | 2.8 | 93 | n/a 0 | 0 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:37:23 | |||
| Pays-Bas | Helmond | 1.8 | 1.5 | 98 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:36:02 | |||
| Pays-Bas | Hengelo(Ov) | 4.1 | 3.2 | 94 | S |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:24:18 | |||
| Pays-Bas | Hengelo-Gelderland | 2.3 | 1.9 | 97 | SO |
0.2 |
|
Baisse | Low | 17:37:24 | ||||
| Pays-Bas | Hoogeloon | 1.2 | 0.6 | 96 | SE |
0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:33:38 | ||||
| Pays-Bas | Hoogeveen | 4.1 | 3.1 | 93 | S |
0 | 0.4 |
|
Fixe | Low | 17:37:20 | |||
| Pays-Bas | IJsselstein | 2.0 | 1.3 | 95 | ESE |
8 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:20 | |||
| Pays-Bas | Kerkrade | 1.8 | 1.8 | 100 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:36:36 | |||
| Pays-Bas | Leudal | 2.2 | 1.9 | 98 | S |
6 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:25 | |||
| Pays-Bas | Lopik | 1.8 | 1.8 | 100 | S |
0 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:27 | |||
| Pays-Bas | Losser | 4.3 | 0.8 | 78 | SSE |
7 | 0.7 |
|
Fixe | Low | 17:37:27 | |||
| Pays-Bas | Maastricht | 1.7 | 0.2 | 90 | SSO |
0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:27 | ||||
| Pays-Bas | Markelo | 3.4 | 3.2 | 98 | E |
13 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:37:28 | |||
| Pays-Bas | Medemblik | 2.8 | 2.4 | 97 | S |
8 | 0.4 |
|
Baisse lentement | Low | 17:32:08 | |||
| Pays-Bas | Nieuw-Vennep | 1.9 | -2.3 | 74 | SE |
16 | 0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:35:00 | |||
| Pays-Bas | Nieuwerkerk a/d IJssel | 2.3 | 1.7 | 96 | SSE |
0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:28 | ||||
| Pays-Bas | Nieuwkoop | 1.7 | 0.9 | 94 | SSE |
18 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:36:43 | |||
| Pays-Bas | Nijbroek | 2.7 | 1.7 | 93 | SSO |
17 | 0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:28 | |||
| Pays-Bas | Noordbergum | 3.8 | 3.2 | 96 | SSE |
21 | 0.2 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:29 | |||
| Pays-Bas | Oosterwolde | 3.4 | -48.1 | 1 | SSO |
13 | 0.0 |
|
Fixe | Extreme | 17:32:30 | |||
| Pays-Bas | Pijnacker | 1.9 | -1.2 | 80 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:22 | |||
| Pays-Bas | Poeldijk | 2.4 | 1.4 | 93 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:29 | |||
| Pays-Bas | Purmerend | 2.1 | 1.8 | 98 | E |
11 | 0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:29 | |||
| Pays-Bas | Raalte | 3.8 | 3.3 | 97 | SO |
0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:29 | ||||
| Pays-Bas | Roosendaal | 3.2 | 2.2 | 93 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:33 | |||
| Pays-Bas | Rotterdam | 2.4 | 2.0 | 97 | SE |
9 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:07:30 | |||
| Pays-Bas | Scheemda | 4.5 | 3.5 | 93 | SSO |
8 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:37:25 | |||
| Pays-Bas | Scheulder-Margraten | 1.5 | 0.9 | 96 | E |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:36 | |||
| Pays-Bas | Schinnen | 2.2 | 1.9 | 98 | NE |
0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:35:40 | ||||
| Pays-Bas | Schoonebeek | 4.2 | 3.3 | 94 | SSE |
13 | 0.4 |
|
Fixe | Low | 17:37:30 | |||
| Pays-Bas | Sleen | 19.0 | 16.6 | 83 | S |
0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:38 | ||||
| Pays-Bas | Slochteren | 5.4 | 4.2 | 92 | S |
11 | 0.5 |
|
Fixe | Low | 17:37:38 | |||
| Pays-Bas | Son en Breugel | 1.4 | 1.0 | 97 | ESE |
4 | 0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:38 | |||
| Pays-Bas | Streefkerk | 1.7 | -0.4 | 86 | SSE |
14 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:38 | |||
| Pays-Bas | Stroe | 1.8 | 1.5 | 98 | S |
8 | 0.7 |
|
Fixe | Low | 17:32:49 | |||
| Pays-Bas | Ternaard | 3.8 | 3.4 | 97 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:01 | |||
| Pays-Bas | Tilburg-Reeshof | 2.4 | 1.7 | 95 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:31 | |||
| Pays-Bas | Tilburg-Reeshof-2 | 2.3 | 1.7 | 96 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:35:54 | |||
| Pays-Bas | Uithoorn-Meerwijk | 1.9 | 1.3 | 96 | SE |
5 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:37:41 | |||
| Pays-Bas | Varsseveld | 2.8 | 1.9 | 94 | SSO |
0.2 |
|
Fixe | Low | 17:37:41 | ||||
| Pays-Bas | Veghel | 1.9 | 0.6 | 91 | SSE |
0.0 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:41 | ||||
| Pays-Bas | Venhuizen | 2.5 | 1.4 | 93 | SE |
2 | 0.4 |
|
Fixe | Low | 17:37:41 | |||
| Pays-Bas | Vierhouten | 2.2 | 0.1 | 86 | S |
6 | 0.2 |
|
Baisse lentement | Low | 17:37:41 | |||
| Pays-Bas | Vorden | 2.3 | 2.0 | 98 | SE |
10 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:42 | |||
| Pays-Bas | Westervoort | 1.6 | 1.5 | 99 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:42 | |||
| Pays-Bas | Wijchen | 1.6 | 1.0 | 96 | SE |
8 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:31:11 | |||
| Pays-Bas | Woerden | 1.5 | 1.2 | 98 | SSE |
13 | 0.2 |
|
Fixe | Low | 17:37:39 | |||
| Pays-Bas | Wolphaertsdijk | 2.5 | 1.8 | 95 | S |
0.0 |
|
Baisse | Low | 17:37:42 | ||||
| Pays-Bas | Zaandam | 1.8 | 1.5 | 98 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:37 | |||
| Pays-Bas | Zoetermeer | 1.9 | 0.6 | 91 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Fixe | Low | 17:37:43 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]