Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de mars 2026
| 1 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 7.0°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 4.1°C |
| Pression baro moyenne | 1021.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
| Rafale moyenne | 6.5 km/h |
| Direction moyenne | 202° (SSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 162.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 12.3°C le 01 à 14:58 |
| Température minimale | 2.1°C le 01 à 03:43 |
| Humidité maximale | 89% le 01 à 08:39 |
| Humidité minimale | 69% le 01 à 15:59 |
| Pression baro maximale | 1023.3 hPa le 01 à 00:59 |
| Pression baro minimale | 1019.6 hPa le 01 à 23:53 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 01 à 12:12 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 248°(OSO) le 01 à 14:41 |
| Index de chaleur maximal | 12.3°C le 01 à 14:58 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.8°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 5.4°C |
| Pression baro moyenne | 1018.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.7 km/h |
| Rafale moyenne | 5.3 km/h |
| Direction moyenne | 142° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 162.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | 17.4°C le 02 à 16:12 |
| Température minimale | 4.6°C le 02 à 03:04 |
| Humidité maximale | 88% le 02 à 23:59 |
| Humidité minimale | 51% le 02 à 16:00 |
| Pression baro maximale | 1020.9 hPa le 02 à 23:57 |
| Pression baro minimale | 1017.7 hPa le 02 à 16:21 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 02 à 14:22 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 182°(S) le 02 à 14:22 |
| Index de chaleur maximal | 17.4°C le 02 à 16:12 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.8°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 6.0°C |
| Pression baro moyenne | 1023.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.9 km/h |
| Rafale moyenne | 1.7 km/h |
| Direction moyenne | 59° (ENE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 162.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | 19.1°C le 03 à 15:31 |
| Température minimale | 2.7°C le 03 à 07:57 |
| Humidité maximale | 91% le 03 à 09:23 |
| Humidité minimale | 50% le 03 à 15:30 |
| Pression baro maximale | 1025.9 hPa le 03 à 22:47 |
| Pression baro minimale | 1020.8 hPa le 03 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 03 à 15:22 |
| Rafale maximale | 11.1 km/h de 248°(OSO) le 03 à 15:21 |
| Index de chaleur maximal | 19.1°C le 03 à 15:31 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 10.0°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | 5.0°C |
| Pression baro moyenne | 1024.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.2 km/h |
| Rafale moyenne | 2.4 km/h |
| Direction moyenne | 81° (E) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 162.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | 19.6°C le 04 à 16:34 |
| Température minimale | 1.5°C le 04 à 07:21 |
| Humidité maximale | 91% le 04 à 10:00 |
| Humidité minimale | 41% le 04 à 16:37 |
| Pression baro maximale | 1025.8 hPa le 04 à 01:07 |
| Pression baro minimale | 1021.3 hPa le 04 à 23:56 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 04 à 18:47 |
| Rafale maximale | 14.8 km/h de 055°(NE) le 04 à 18:29 |
| Index de chaleur maximal | 19.6°C le 04 à 16:34 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.2°C |
| Humidité moyenne | 71% |
| Point de rosée moyen | 5.7°C |
| Pression baro moyenne | 1017.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.8 km/h |
| Rafale moyenne | 3.9 km/h |
| Direction moyenne | 118° (ESE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 162.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | 20.4°C le 05 à 16:09 |
| Température minimale | 4.7°C le 05 à 07:18 |
| Humidité maximale | 89% le 05 à 02:25 |
| Humidité minimale | 45% le 05 à 16:18 |
| Pression baro maximale | 1021.3 hPa le 05 à 00:06 |
| Pression baro minimale | 1015.0 hPa le 05 à 17:30 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 05 à 11:59 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 176°(S) le 05 à 13:20 |
| Index de chaleur maximal | 25.3°C le 05 à 16:34 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.8°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 7.6°C |
| Pression baro moyenne | 1019.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.1 km/h |
| Rafale moyenne | 2.2 km/h |
| Direction moyenne | 98° (E) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 162.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximale | 19.3°C le 06 à 15:14 |
| Température minimale | 6.2°C le 06 à 07:17 |
| Humidité maximale | 88% le 06 à 23:59 |
| Humidité minimale | 54% le 06 à 15:15 |
| Pression baro maximale | 1022.3 hPa le 06 à 23:44 |
| Pression baro minimale | 1016.9 hPa le 06 à 00:02 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 06 à 13:57 |
| Rafale maximale | 13.0 km/h de 292°(ONO) le 06 à 13:01 |
| Index de chaleur maximal | 19.3°C le 06 à 15:14 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 7 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.6°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | 7.1°C |
| Pression baro moyenne | 1022.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.8 km/h |
| Rafale moyenne | 2.0 km/h |
| Direction moyenne | 91° (E) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 162.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
| Température maximale | 16.7°C le 07 à 15:31 |
| Température minimale | 4.1°C le 07 à 07:21 |
| Humidité maximale | 91% le 07 à 10:42 |
| Humidité minimale | 64% le 07 à 15:38 |
| Pression baro maximale | 1023.9 hPa le 07 à 10:35 |
| Pression baro minimale | 1022.0 hPa le 07 à 17:18 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 07 à 16:53 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 060°(ENE) le 07 à 16:47 |
| Index de chaleur maximal | 16.7°C le 07 à 15:31 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 8 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 8.8°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | 5.5°C |
| Pression baro moyenne | 1021.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.8 km/h |
| Rafale moyenne | 1.7 km/h |
| Direction moyenne | 111° (ESE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 162.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:59 |
| Température maximale | 19.7°C le 08 à 16:05 |
| Température minimale | 0.7°C le 08 à 07:48 |
| Humidité maximale | 92% le 08 à 09:16 |
| Humidité minimale | 47% le 08 à 16:07 |
| Pression baro maximale | 1023.0 hPa le 08 à 09:44 |
| Pression baro minimale | 1020.5 hPa le 08 à 16:36 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 08 à 16:23 |
| Rafale maximale | 11.1 km/h de 275°(O) le 08 à 16:23 |
| Index de chaleur maximal | 19.7°C le 08 à 16:05 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 9 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.0°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | 7.0°C |
| Pression baro moyenne | 1018.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.5 km/h |
| Rafale moyenne | 2.6 km/h |
| Direction moyenne | 146° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 162.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
| Température maximale | 20.3°C le 09 à 15:32 |
| Température minimale | 4.3°C le 09 à 07:34 |
| Humidité maximale | 90% le 09 à 09:37 |
| Humidité minimale | 50% le 09 à 16:10 |
| Pression baro maximale | 1021.0 hPa le 09 à 00:23 |
| Pression baro minimale | 1017.0 hPa le 09 à 17:30 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 09 à 16:07 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 245°(OSO) le 09 à 16:06 |
| Index de chaleur maximal | 25.2°C le 09 à 15:54 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 10 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 10.0°C |
| Humidité moyenne | 86% |
| Point de rosée moyen | 7.6°C |
| Pression baro moyenne | 1015.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.4 km/h |
| Rafale moyenne | 4.5 km/h |
| Direction moyenne | 216° (SO) |
| Pluie ce mois | 4.0 mm |
| Pluie cette année | 166.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.6 mm le 10 à 06:12 |
| Température maximale | 15.1°C le 10 à 16:00 |
| Température minimale | 5.8°C le 10 à 02:17 |
| Humidité maximale | 89% le 10 à 06:21 |
| Humidité minimale | 74% le 10 à 16:15 |
| Pression baro maximale | 1017.3 hPa le 10 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 1014.5 hPa le 10 à 23:58 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 10 à 17:35 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 221°(SO) le 10 à 17:45 |
| Index de chaleur maximal | 15.1°C le 10 à 16:00 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 11 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.4°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | 7.0°C |
| Pression baro moyenne | 1013.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.8 km/h |
| Rafale moyenne | 10.3 km/h |
| Direction moyenne | 238° (OSO) |
| Pluie ce mois | 9.8 mm |
| Pluie cette année | 172.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 11 à 12:13 |
| Température maximale | 12.3°C le 11 à 16:10 |
| Température minimale | 6.1°C le 11 à 23:59 |
| Humidité maximale | 88% le 11 à 13:11 |
| Humidité minimale | 74% le 11 à 17:32 |
| Pression baro maximale | 1019.4 hPa le 11 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 1010.2 hPa le 11 à 10:04 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 11 à 15:58 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 161°(SSE) le 11 à 10:19 |
| Index de chaleur maximal | 12.2°C le 11 à 16:10 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 12 mars Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 8.2°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 4.8°C |
| Pression baro moyenne | 1018.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.2 km/h |
| Rafale moyenne | 11.4 km/h |
| Direction moyenne | 226° (SO) |
| Pluie ce mois | 9.8 mm |
| Pluie cette année | 172.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
| Température maximale | 12.8°C le 12 à 14:36 |
| Température minimale | 4.3°C le 12 à 06:39 |
| Humidité maximale | 89% le 12 à 09:26 |
| Humidité minimale | 64% le 12 à 14:55 |
| Pression baro maximale | 1021.5 hPa le 12 à 08:41 |
| Pression baro minimale | 1012.2 hPa le 12 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 12 à 14:32 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 237°(OSO) le 12 à 15:09 |
| Index de chaleur maximal | 12.8°C le 12 à 14:36 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de mars 2026 jusqu'à 12 |
| Température moyenne | 9.7°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 6.1°C |
| Pression baro moyenne | 1019.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.4 km/h |
| Rafale moyenne | 4.6 km/h |
| Direction moyenne | 192° (SSO) |
| Pluie ce mois | 9.8 mm |
| Pluie cette année | 172.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.6 mm le 10 à 06:12 |
| Température maximale | 20.4°C le 05 à 16:09 |
| Température minimale | 0.7°C le 08 à 07:48 |
| Humidité maximale | 92% le 08 à 09:16 |
| Humidité minimale | 41% le 04 à 16:37 |
| Pression baro maximale | 1025.9 hPa le 03 à 22:47 |
| Pression baro minimale | 1010.2 hPa le 11 à 10:04 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 kmh de 185°(S) le 12 à 14:32 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 248°(OSO) le 12 à 15:09 |
| Index de chaleur maximal | 25.3°C le 05 à 16:34 |
| Avg daily max temp | 17.1°C |
| Avg daily min temp | 3.9°C |
| Growing degrees days | 42.5 GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 03:18hrs |
ET :1.1 mm |
624.0 W/m² |
|
| 02 08:00hrs |
ET :1.5 mm |
513.0 W/m² |
|
| 03 07:48hrs |
ET :1.4 mm |
512.0 W/m² |
|
| 04 06:48hrs |
ET :1.8 mm |
534.0 W/m² |
|
| 05 06:36hrs |
ET :1.9 mm |
512.0 W/m² |
|
| 06 00:18hrs |
ET :1.6 mm |
468.0 W/m² |
|
| 07 00:30hrs |
ET :1.2 mm |
468.0 W/m² |
|
| 08 02:42hrs |
ET :1.3 mm |
496.0 W/m² |
|
| 09 06:36hrs |
ET :1.7 mm |
531.0 W/m² |
|
| 10 01:54hrs |
ET :1.0 mm |
606.0 W/m² |
|
| 11 01:06hrs |
ET :0.9 mm |
506.0 W/m² |
|
| 12 04:12hrs |
ET :1.8 mm |
789.0 W/m² |
|
| Totaux des pluies journalières |
| 04.0 mm le 10 |
| 05.8 mm le 11 |
Script from Saratoga-Weather.org