Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de février 2026
| 1 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 6.4°C |
| Humidité moyenne | 92% |
| Point de rosée moyen | 5.2°C |
| Pression baro moyenne | 1003.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.0 km/h |
| Rafale moyenne | 6.0 km/h |
| Direction moyenne | 139° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.6 mm |
| Pluie cette année | 64.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 20:45 |
| Température maximale | 7.9°C le 01 à 14:14 |
| Température minimale | 3.1°C le 01 à 01:04 |
| Humidité maximale | 95% le 01 à 06:11 |
| Humidité minimale | 88% le 01 à 17:50 |
| Pression baro maximale | 1005.2 hPa le 01 à 02:55 |
| Pression baro minimale | 998.9 hPa le 01 à 23:53 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 01 à 15:06 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 157°(SSE) le 01 à 15:17 |
| Index de chaleur maximal | 7.9°C le 01 à 14:14 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 5.9°C |
| Humidité moyenne | 91% |
| Point de rosée moyen | 4.6°C |
| Pression baro moyenne | 996.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.4 km/h |
| Rafale moyenne | 5.2 km/h |
| Direction moyenne | 89° (E) |
| Pluie ce mois | 1.2 mm |
| Pluie cette année | 64.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 00:41 |
| Température maximale | 8.1°C le 02 à 15:43 |
| Température minimale | 3.9°C le 02 à 06:26 |
| Humidité maximale | 95% le 02 à 11:55 |
| Humidité minimale | 81% le 02 à 16:47 |
| Pression baro maximale | 998.9 hPa le 02 à 00:02 |
| Pression baro minimale | 994.6 hPa le 02 à 23:54 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 02 à 23:54 |
| Rafale maximale | 22.2 km/h de 049°(NE) le 02 à 23:53 |
| Index de chaleur maximal | 8.1°C le 02 à 15:43 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 5.8°C |
| Humidité moyenne | 92% |
| Point de rosée moyen | 4.5°C |
| Pression baro moyenne | 993.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.3 km/h |
| Rafale moyenne | 8.2 km/h |
| Direction moyenne | 127° (SE) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 66.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 03 à 15:03 |
| Température maximale | 8.3°C le 03 à 19:45 |
| Température minimale | 2.4°C le 03 à 04:23 |
| Humidité maximale | 93% le 03 à 19:32 |
| Humidité minimale | 90% le 03 à 23:23 |
| Pression baro maximale | 996.8 hPa le 03 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 991.1 hPa le 03 à 06:57 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 03 à 16:51 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 113°(ESE) le 03 à 12:46 |
| Index de chaleur maximal | 8.3°C le 03 à 19:44 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 7.0°C |
| Humidité moyenne | 86% |
| Point de rosée moyen | 4.7°C |
| Pression baro moyenne | 993.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.2 km/h |
| Rafale moyenne | 6.5 km/h |
| Direction moyenne | 93° (E) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 66.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | 10.8°C le 04 à 13:25 |
| Température minimale | 3.3°C le 04 à 08:57 |
| Humidité maximale | 94% le 04 à 10:20 |
| Humidité minimale | 72% le 04 à 18:42 |
| Pression baro maximale | 996.9 hPa le 04 à 00:13 |
| Pression baro minimale | 989.2 hPa le 04 à 23:11 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 04 à 12:00 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 149°(SSE) le 04 à 11:27 |
| Index de chaleur maximal | 10.8°C le 04 à 13:25 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 6.0°C |
| Humidité moyenne | 89% |
| Point de rosée moyen | 4.3°C |
| Pression baro moyenne | 986.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.8 km/h |
| Rafale moyenne | 7.7 km/h |
| Direction moyenne | 108° (ESE) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 66.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | 8.5°C le 05 à 16:14 |
| Température minimale | 4.1°C le 05 à 06:42 |
| Humidité maximale | 92% le 05 à 23:10 |
| Humidité minimale | 83% le 05 à 00:09 |
| Pression baro maximale | 989.4 hPa le 05 à 00:03 |
| Pression baro minimale | 984.4 hPa le 05 à 21:08 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 05 à 01:02 |
| Rafale maximale | 22.2 km/h de 088°(E) le 05 à 01:02 |
| Index de chaleur maximal | 8.5°C le 05 à 16:13 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 8.0°C |
| Humidité moyenne | 93% |
| Point de rosée moyen | 6.9°C |
| Pression baro moyenne | 988.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.9 km/h |
| Rafale moyenne | 5.8 km/h |
| Direction moyenne | 175° (S) |
| Pluie ce mois | 8.8 mm |
| Pluie cette année | 72.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 06 à 18:10 |
| Température maximale | 11.3°C le 06 à 15:18 |
| Température minimale | 6.2°C le 06 à 03:19 |
| Humidité maximale | 94% le 06 à 23:59 |
| Humidité minimale | 89% le 06 à 01:14 |
| Pression baro maximale | 996.5 hPa le 06 à 23:56 |
| Pression baro minimale | 984.7 hPa le 06 à 00:39 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 06 à 17:23 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 281°(O) le 06 à 17:19 |
| Index de chaleur maximal | 11.3°C le 06 à 15:18 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 7 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 7.9°C |
| Humidité moyenne | 89% |
| Point de rosée moyen | 6.2°C |
| Pression baro moyenne | 1000.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.9 km/h |
| Rafale moyenne | 5.8 km/h |
| Direction moyenne | 173° (S) |
| Pluie ce mois | 9.0 mm |
| Pluie cette année | 72.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 07 à 04:14 |
| Température maximale | 12.3°C le 07 à 14:09 |
| Température minimale | 5.1°C le 07 à 23:59 |
| Humidité maximale | 95% le 07 à 10:21 |
| Humidité minimale | 73% le 07 à 14:49 |
| Pression baro maximale | 1004.4 hPa le 07 à 23:58 |
| Pression baro minimale | 996.5 hPa le 07 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 07 à 13:06 |
| Rafale maximale | 22.2 km/h de 159°(SSE) le 07 à 12:30 |
| Index de chaleur maximal | 12.3°C le 07 à 14:09 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 8 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 6.5°C |
| Humidité moyenne | 88% |
| Point de rosée moyen | 4.5°C |
| Pression baro moyenne | 1005.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.2 km/h |
| Rafale moyenne | 2.6 km/h |
| Direction moyenne | 110° (ESE) |
| Pluie ce mois | 9.2 mm |
| Pluie cette année | 72.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 08 à 09:14 |
| Température maximale | 14.1°C le 08 à 16:17 |
| Température minimale | 1.8°C le 08 à 23:59 |
| Humidité maximale | 95% le 08 à 10:58 |
| Humidité minimale | 65% le 08 à 16:24 |
| Pression baro maximale | 1006.3 hPa le 08 à 11:35 |
| Pression baro minimale | 1004.1 hPa le 08 à 01:58 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 08 à 15:05 |
| Rafale maximale | 13.0 km/h de 105°(ESE) le 08 à 14:51 |
| Index de chaleur maximal | 14.1°C le 08 à 16:17 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 9 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 5.2°C |
| Humidité moyenne | 90% |
| Point de rosée moyen | 3.8°C |
| Pression baro moyenne | 1002.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.5 km/h |
| Rafale moyenne | 7.0 km/h |
| Direction moyenne | 140° (SE) |
| Pluie ce mois | 9.2 mm |
| Pluie cette année | 72.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
| Température maximale | 8.4°C le 09 à 16:10 |
| Température minimale | 1.7°C le 09 à 00:09 |
| Humidité maximale | 94% le 09 à 04:23 |
| Humidité minimale | 84% le 09 à 16:42 |
| Pression baro maximale | 1006.4 hPa le 09 à 00:38 |
| Pression baro minimale | 997.5 hPa le 09 à 23:54 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 09 à 12:22 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 093°(E) le 09 à 21:53 |
| Index de chaleur maximal | 8.4°C le 09 à 16:10 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 10 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 8.0°C |
| Humidité moyenne | 92% |
| Point de rosée moyen | 6.7°C |
| Pression baro moyenne | 990.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.7 km/h |
| Rafale moyenne | 7.2 km/h |
| Direction moyenne | 167° (SSE) |
| Pluie ce mois | 13.8 mm |
| Pluie cette année | 77.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 10 à 22:37 |
| Température maximale | 11.1°C le 10 à 14:23 |
| Température minimale | 4.1°C le 10 à 01:39 |
| Humidité maximale | 94% le 10 à 23:59 |
| Humidité minimale | 88% le 10 à 15:27 |
| Pression baro maximale | 997.5 hPa le 10 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 981.8 hPa le 10 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 10 à 16:06 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 220°(SO) le 10 à 16:06 |
| Index de chaleur maximal | 11.1°C le 10 à 14:22 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 11 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.9°C |
| Humidité moyenne | 93% |
| Point de rosée moyen | 8.8°C |
| Pression baro moyenne | 983.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.9 km/h |
| Rafale moyenne | 11.5 km/h |
| Direction moyenne | 255° (OSO) |
| Pluie ce mois | 25.2 mm |
| Pluie cette année | 88.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 11 à 23:50 |
| Température maximale | 11.0°C le 11 à 13:44 |
| Température minimale | 8.7°C le 11 à 23:38 |
| Humidité maximale | 94% le 11 à 13:57 |
| Humidité minimale | 89% le 11 à 16:30 |
| Pression baro maximale | 985.9 hPa le 11 à 14:09 |
| Pression baro minimale | 974.6 hPa le 11 à 23:58 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 11 à 14:15 |
| Rafale maximale | 38.9 km/h de 288°(ONO) le 11 à 14:11 |
| Index de chaleur maximal | 11.0°C le 11 à 13:44 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 12 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.0°C |
| Humidité moyenne | 91% |
| Point de rosée moyen | 7.6°C |
| Pression baro moyenne | 980.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.7 km/h |
| Rafale moyenne | 12.6 km/h |
| Direction moyenne | 267° (O) |
| Pluie ce mois | 37.4 mm |
| Pluie cette année | 100.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 12 à 21:14 |
| Température maximale | 11.0°C le 12 à 15:54 |
| Température minimale | 7.5°C le 12 à 09:16 |
| Humidité maximale | 94% le 12 à 10:55 |
| Humidité minimale | 84% le 12 à 16:03 |
| Pression baro maximale | 989.6 hPa le 12 à 23:57 |
| Pression baro minimale | 971.9 hPa le 12 à 03:37 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 12 à 23:58 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 280°(O) le 12 à 07:10 |
| Index de chaleur maximal | 11.0°C le 12 à 15:53 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 13 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 7.0°C |
| Humidité moyenne | 92% |
| Point de rosée moyen | 5.8°C |
| Pression baro moyenne | 991.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.7 km/h |
| Rafale moyenne | 8.4 km/h |
| Direction moyenne | 293° (ONO) |
| Pluie ce mois | 39.0 mm |
| Pluie cette année | 102.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 13 à 14:25 |
| Température maximale | 8.7°C le 13 à 14:04 |
| Température minimale | 2.7°C le 13 à 23:59 |
| Humidité maximale | 93% le 13 à 11:17 |
| Humidité minimale | 88% le 13 à 14:30 |
| Pression baro maximale | 996.2 hPa le 13 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 989.6 hPa le 13 à 00:03 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 13 à 22:43 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 295°(ONO) le 13 à 00:57 |
| Index de chaleur maximal | 8.7°C le 13 à 14:04 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 14 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 0.1°C |
| Humidité moyenne | 88% |
| Point de rosée moyen | -1.6°C |
| Pression baro moyenne | 1009.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.5 km/h |
| Rafale moyenne | 6.4 km/h |
| Direction moyenne | 48° (NE) |
| Pluie ce mois | 39.0 mm |
| Pluie cette année | 102.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 14 à 23:59 |
| Température maximale | 2.7°C le 14 à 00:02 |
| Température minimale | -3.6°C le 14 à 23:59 |
| Humidité maximale | 92% le 14 à 23:59 |
| Humidité minimale | 81% le 14 à 17:47 |
| Pression baro maximale | 1019.0 hPa le 14 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 996.2 hPa le 14 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 14 à 08:47 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 041°(NE) le 14 à 11:15 |
| Index de chaleur maximal | 2.7°C le 14 à 00:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 15 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -0.4°C |
| Humidité moyenne | 90% |
| Point de rosée moyen | -1.9°C |
| Pression baro moyenne | 1008.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.9 km/h |
| Rafale moyenne | 7.8 km/h |
| Direction moyenne | 168° (SSE) |
| Pluie ce mois | 41.2 mm |
| Pluie cette année | 104.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 15 à 23:58 |
| Température maximale | 3.8°C le 15 à 23:59 |
| Température minimale | -3.7°C le 15 à 00:14 |
| Humidité maximale | 94% le 15 à 23:59 |
| Humidité minimale | 78% le 15 à 12:36 |
| Pression baro maximale | 1019.2 hPa le 15 à 00:35 |
| Pression baro minimale | 996.1 hPa le 15 à 23:57 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 15 à 15:08 |
| Rafale maximale | 37.0 km/h de 231°(SO) le 15 à 15:08 |
| Index de chaleur maximal | 3.8°C le 15 à 23:59 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 16 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 5.3°C |
| Humidité moyenne | 91% |
| Point de rosée moyen | 4.0°C |
| Pression baro moyenne | 996.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.6 km/h |
| Rafale moyenne | 12.3 km/h |
| Direction moyenne | 269° (O) |
| Pluie ce mois | 55.2 mm |
| Pluie cette année | 118.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 16 à 20:36 |
| Température maximale | 8.9°C le 16 à 15:16 |
| Température minimale | 3.3°C le 16 à 11:19 |
| Humidité maximale | 94% le 16 à 04:57 |
| Humidité minimale | 83% le 16 à 17:03 |
| Pression baro maximale | 1001.6 hPa le 16 à 23:58 |
| Pression baro minimale | 995.6 hPa le 16 à 01:44 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 16 à 16:08 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 271°(O) le 16 à 10:53 |
| Index de chaleur maximal | 8.9°C le 16 à 15:16 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 17 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 3.1°C |
| Humidité moyenne | 89% |
| Point de rosée moyen | 1.4°C |
| Pression baro moyenne | 1010.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.4 km/h |
| Rafale moyenne | 8.2 km/h |
| Direction moyenne | 281° (O) |
| Pluie ce mois | 55.8 mm |
| Pluie cette année | 119.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 17 à 10:25 |
| Température maximale | 5.7°C le 17 à 15:05 |
| Température minimale | -0.9°C le 17 à 23:42 |
| Humidité maximale | 93% le 17 à 05:04 |
| Humidité minimale | 79% le 17 à 16:06 |
| Pression baro maximale | 1016.2 hPa le 17 à 21:07 |
| Pression baro minimale | 1001.6 hPa le 17 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 17 à 13:45 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 304°(NO) le 17 à 14:35 |
| Index de chaleur maximal | 5.7°C le 17 à 15:05 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 18 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 2.8°C |
| Humidité moyenne | 84% |
| Point de rosée moyen | 0.3°C |
| Pression baro moyenne | 1006.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.0 km/h |
| Rafale moyenne | 8.2 km/h |
| Direction moyenne | 98° (E) |
| Pluie ce mois | 63.2 mm |
| Pluie cette année | 126.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 18 à 23:52 |
| Température maximale | 7.3°C le 18 à 13:22 |
| Température minimale | -1.2°C le 18 à 01:41 |
| Humidité maximale | 94% le 18 à 06:29 |
| Humidité minimale | 65% le 18 à 13:54 |
| Pression baro maximale | 1015.7 hPa le 18 à 00:04 |
| Pression baro minimale | 995.0 hPa le 18 à 23:58 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 18 à 19:23 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 130°(SE) le 18 à 18:26 |
| Index de chaleur maximal | 7.3°C le 18 à 13:22 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 19 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 6.3°C |
| Humidité moyenne | 91% |
| Point de rosée moyen | 5.0°C |
| Pression baro moyenne | 997.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.6 km/h |
| Rafale moyenne | 7.1 km/h |
| Direction moyenne | 82° (E) |
| Pluie ce mois | 65.0 mm |
| Pluie cette année | 128.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 19 à 16:24 |
| Température maximale | 9.6°C le 19 à 14:33 |
| Température minimale | 3.9°C le 19 à 00:25 |
| Humidité maximale | 93% le 19 à 23:59 |
| Humidité minimale | 88% le 19 à 15:47 |
| Pression baro maximale | 1010.8 hPa le 19 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 992.1 hPa le 19 à 05:12 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 18 à 00:07 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 103°(ESE) le 19 à 03:19 |
| Index de chaleur maximal | 9.6°C le 19 à 14:33 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 20 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 6.4°C |
| Humidité moyenne | 91% |
| Point de rosée moyen | 5.1°C |
| Pression baro moyenne | 1017.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.0 km/h |
| Rafale moyenne | 8.6 km/h |
| Direction moyenne | 248° (OSO) |
| Pluie ce mois | 68.2 mm |
| Pluie cette année | 131.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 20 à 23:58 |
| Température maximale | 8.7°C le 20 à 23:58 |
| Température minimale | 4.3°C le 20 à 08:05 |
| Humidité maximale | 93% le 20 à 12:00 |
| Humidité minimale | 87% le 20 à 16:51 |
| Pression baro maximale | 1020.5 hPa le 20 à 13:58 |
| Pression baro minimale | 1010.8 hPa le 20 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 20 à 23:56 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 229°(SO) le 20 à 20:39 |
| Index de chaleur maximal | 8.7°C le 20 à 23:58 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 21 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.9°C |
| Humidité moyenne | 90% |
| Point de rosée moyen | 8.4°C |
| Pression baro moyenne | 1020.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 9.1 km/h |
| Rafale moyenne | 14.9 km/h |
| Direction moyenne | 264° (O) |
| Pluie ce mois | 75.8 mm |
| Pluie cette année | 139.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 21 à 23:52 |
| Température maximale | 11.7°C le 21 à 23:59 |
| Température minimale | 8.1°C le 21 à 07:26 |
| Humidité maximale | 92% le 21 à 23:59 |
| Humidité minimale | 87% le 21 à 16:14 |
| Pression baro maximale | 1021.8 hPa le 21 à 19:11 |
| Pression baro minimale | 1016.6 hPa le 21 à 00:39 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 21 à 15:36 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 263°(O) le 21 à 15:47 |
| Index de chaleur maximal | 11.7°C le 21 à 23:59 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 22 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.4°C |
| Humidité moyenne | 91% |
| Point de rosée moyen | 10.0°C |
| Pression baro moyenne | 1018.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.7 km/h |
| Rafale moyenne | 14.3 km/h |
| Direction moyenne | 259° (OSO) |
| Pluie ce mois | 90.4 mm |
| Pluie cette année | 153.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 22 à 22:56 |
| Température maximale | 11.8°C le 22 à 13:01 |
| Température minimale | 10.3°C le 22 à 23:59 |
| Humidité maximale | 92% le 22 à 08:52 |
| Humidité minimale | 90% le 22 à 12:07 |
| Pression baro maximale | 1020.8 hPa le 22 à 00:12 |
| Pression baro minimale | 1016.9 hPa le 22 à 20:47 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 22 à 23:10 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 229°(SO) le 22 à 16:45 |
| Index de chaleur maximal | 11.8°C le 22 à 13:01 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 23 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 9.4°C |
| Humidité moyenne | 88% |
| Point de rosée moyen | 7.5°C |
| Pression baro moyenne | 1017.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.0 km/h |
| Rafale moyenne | 13.0 km/h |
| Direction moyenne | 264° (O) |
| Pluie ce mois | 95.2 mm |
| Pluie cette année | 158.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 23 à 23:57 |
| Température maximale | 11.2°C le 23 à 13:48 |
| Température minimale | 7.8°C le 23 à 04:52 |
| Humidité maximale | 91% le 23 à 06:18 |
| Humidité minimale | 83% le 23 à 15:32 |
| Pression baro maximale | 1017.8 hPa le 23 à 20:28 |
| Pression baro minimale | 1016.2 hPa le 23 à 16:45 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 23 à 13:45 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 248°(OSO) le 23 à 06:23 |
| Index de chaleur maximal | 11.2°C le 23 à 13:48 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 24 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.2°C |
| Humidité moyenne | 89% |
| Point de rosée moyen | 9.5°C |
| Pression baro moyenne | 1018.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.9 km/h |
| Rafale moyenne | 6.6 km/h |
| Direction moyenne | 247° (OSO) |
| Pluie ce mois | 96.4 mm |
| Pluie cette année | 159.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 24 à 00:33 |
| Température maximale | 12.7°C le 24 à 17:00 |
| Température minimale | 9.3°C le 24 à 00:08 |
| Humidité maximale | 90% le 24 à 14:13 |
| Humidité minimale | 87% le 24 à 23:59 |
| Pression baro maximale | 1019.4 hPa le 24 à 12:25 |
| Pression baro minimale | 1016.4 hPa le 24 à 00:53 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 24 à 07:57 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 281°(O) le 24 à 07:57 |
| Index de chaleur maximal | 12.7°C le 24 à 16:56 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 25 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.7°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 9.7°C |
| Pression baro moyenne | 1017.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.3 km/h |
| Rafale moyenne | 4.7 km/h |
| Direction moyenne | 147° (SSE) |
| Pluie ce mois | 96.6 mm |
| Pluie cette année | 160.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 25 à 08:02 |
| Température maximale | 19.7°C le 25 à 16:06 |
| Température minimale | 7.8°C le 25 à 06:36 |
| Humidité maximale | 89% le 25 à 09:57 |
| Humidité minimale | 65% le 25 à 16:16 |
| Pression baro maximale | 1018.7 hPa le 25 à 22:49 |
| Pression baro minimale | 1016.5 hPa le 25 à 15:48 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 25 à 14:46 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 151°(SSE) le 25 à 15:08 |
| Index de chaleur maximal | 19.7°C le 25 à 16:06 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 26 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.7°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 9.6°C |
| Pression baro moyenne | 1019.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.8 km/h |
| Rafale moyenne | 6.9 km/h |
| Direction moyenne | 221° (SO) |
| Pluie ce mois | 96.6 mm |
| Pluie cette année | 160.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 26 à 23:59 |
| Température maximale | 18.3°C le 26 à 14:08 |
| Température minimale | 7.6°C le 26 à 08:03 |
| Humidité maximale | 89% le 26 à 09:54 |
| Humidité minimale | 66% le 26 à 15:26 |
| Pression baro maximale | 1021.1 hPa le 26 à 09:33 |
| Pression baro minimale | 1017.8 hPa le 26 à 23:18 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 26 à 15:38 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 234°(SO) le 26 à 15:44 |
| Index de chaleur maximal | 18.3°C le 26 à 14:08 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 27 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.4°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 9.0°C |
| Pression baro moyenne | 1014.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.6 km/h |
| Rafale moyenne | 10.3 km/h |
| Direction moyenne | 221° (SO) |
| Pluie ce mois | 98.4 mm |
| Pluie cette année | 161.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 27 à 23:24 |
| Température maximale | 16.7°C le 27 à 14:27 |
| Température minimale | 9.9°C le 27 à 07:43 |
| Humidité maximale | 87% le 27 à 23:59 |
| Humidité minimale | 63% le 27 à 15:45 |
| Pression baro maximale | 1018.0 hPa le 27 à 00:29 |
| Pression baro minimale | 1013.0 hPa le 27 à 16:26 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 27 à 17:26 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 228°(SO) le 27 à 18:43 |
| Index de chaleur maximal | 16.7°C le 27 à 14:27 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
