Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de avril 2026
| 1 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 8.0°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 4.5°C |
| Pression baro moyenne | 1023.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.3 km/h |
| Rafale moyenne | 2.5 km/h |
| Direction moyenne | 154° (SSE) |
| Pluie ce mois | 0.4 mm |
| Pluie cette année | 248.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 10:06 |
| Température maximale | 15.2°C le 01 à 17:36 |
| Température minimale | 3.4°C le 01 à 00:29 |
| Humidité maximale | 89% le 01 à 09:28 |
| Humidité minimale | 54% le 01 à 17:43 |
| Pression baro maximale | 1028.1 hPa le 01 à 00:02 |
| Pression baro minimale | 1019.4 hPa le 01 à 23:56 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 01 à 16:40 |
| Rafale maximale | 13.0 km/h de 236°(SO) le 01 à 16:40 |
| Index de chaleur maximal | 15.2°C le 01 à 17:34 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 6.0°C |
| Humidité moyenne | 87% |
| Point de rosée moyen | 4.1°C |
| Pression baro moyenne | 1017.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 0.9 km/h |
| Rafale moyenne | 1.9 km/h |
| Direction moyenne | 295° (ONO) |
| Pluie ce mois | 2.4 mm |
| Pluie cette année | 250.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 14:52 |
| Température maximale | 9.9°C le 02 à 14:36 |
| Température minimale | 1.6°C le 02 à 04:06 |
| Humidité maximale | 89% le 02 à 09:44 |
| Humidité minimale | 83% le 02 à 20:05 |
| Pression baro maximale | 1019.4 hPa le 02 à 00:02 |
| Pression baro minimale | 1016.7 hPa le 02 à 06:06 |
| Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 02 à 16:40 |
| Rafale maximale | 11.1 km/h de 292°(ONO) le 02 à 16:40 |
| Index de chaleur maximal | 9.9°C le 02 à 14:35 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 7.4°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | 5.0°C |
| Pression baro moyenne | 1016.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.4 km/h |
| Rafale moyenne | 7.8 km/h |
| Direction moyenne | 240° (OSO) |
| Pluie ce mois | 2.4 mm |
| Pluie cette année | 250.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | 13.1°C le 03 à 14:51 |
| Température minimale | 1.6°C le 03 à 04:44 |
| Humidité maximale | 89% le 03 à 09:46 |
| Humidité minimale | 73% le 03 à 14:53 |
| Pression baro maximale | 1019.0 hPa le 03 à 00:14 |
| Pression baro minimale | 1014.5 hPa le 03 à 16:58 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 03 à 17:39 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 238°(OSO) le 03 à 17:21 |
| Index de chaleur maximal | 13.1°C le 03 à 14:51 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.6°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | 9.7°C |
| Pression baro moyenne | 1017.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.0 km/h |
| Rafale moyenne | 12.2 km/h |
| Direction moyenne | 248° (OSO) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 251.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 04 à 00:29 |
| Température maximale | 16.4°C le 04 à 18:32 |
| Température minimale | 10.4°C le 04 à 08:09 |
| Humidité maximale | 87% le 04 à 01:52 |
| Humidité minimale | 76% le 04 à 19:33 |
| Pression baro maximale | 1020.2 hPa le 04 à 12:22 |
| Pression baro minimale | 1013.4 hPa le 04 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 04 à 02:22 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 261°(O) le 04 à 02:23 |
| Index de chaleur maximal | 16.4°C le 04 à 18:32 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 11.0°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 7.0°C |
| Pression baro moyenne | 1017.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 9.0 km/h |
| Rafale moyenne | 15.5 km/h |
| Direction moyenne | 258° (OSO) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 251.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | 14.2°C le 05 à 02:31 |
| Température minimale | 4.6°C le 05 à 23:59 |
| Humidité maximale | 85% le 05 à 23:59 |
| Humidité minimale | 59% le 05 à 18:03 |
| Pression baro maximale | 1024.7 hPa le 05 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 1011.3 hPa le 05 à 03:25 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 05 à 18:00 |
| Rafale maximale | 38.9 km/h de 281°(O) le 05 à 08:49 |
| Index de chaleur maximal | 14.2°C le 05 à 02:31 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 8.4°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | 3.3°C |
| Pression baro moyenne | 1026.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.6 km/h |
| Rafale moyenne | 3.1 km/h |
| Direction moyenne | 43° (NE) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 251.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximale | 16.8°C le 06 à 18:01 |
| Température minimale | 0.8°C le 06 à 07:59 |
| Humidité maximale | 90% le 06 à 08:46 |
| Humidité minimale | 42% le 06 à 18:14 |
| Pression baro maximale | 1028.1 hPa le 06 à 11:04 |
| Pression baro minimale | 1024.5 hPa le 06 à 20:14 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 06 à 20:20 |
| Rafale maximale | 14.8 km/h de 035°(NE) le 06 à 20:25 |
| Index de chaleur maximal | 16.8°C le 06 à 18:01 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 7 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.0°C |
| Humidité moyenne | 65% |
| Point de rosée moyen | 5.0°C |
| Pression baro moyenne | 1023.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.3 km/h |
| Rafale moyenne | 6.3 km/h |
| Direction moyenne | 65° (ENE) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 251.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
| Température maximale | 21.4°C le 07 à 16:17 |
| Température minimale | 2.2°C le 07 à 08:00 |
| Humidité maximale | 89% le 07 à 08:48 |
| Humidité minimale | 40% le 07 à 16:47 |
| Pression baro maximale | 1024.6 hPa le 07 à 00:04 |
| Pression baro minimale | 1021.4 hPa le 07 à 18:49 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 07 à 18:13 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 016°(NNE) le 07 à 20:26 |
| Index de chaleur maximal | 25.2°C le 07 à 14:56 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 8 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.1°C |
| Humidité moyenne | 63% |
| Point de rosée moyen | 6.0°C |
| Pression baro moyenne | 1022.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.5 km/h |
| Rafale moyenne | 3.0 km/h |
| Direction moyenne | 91° (E) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 251.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 23:59 |
| Température maximale | 24.9°C le 08 à 17:36 |
| Température minimale | 3.4°C le 08 à 07:55 |
| Humidité maximale | 89% le 08 à 09:01 |
| Humidité minimale | 32% le 08 à 16:09 |
| Pression baro maximale | 1023.5 hPa le 08 à 10:52 |
| Pression baro minimale | 1020.1 hPa le 08 à 18:49 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 08 à 19:18 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 317°(NO) le 08 à 14:25 |
| Index de chaleur maximal | 25.6°C le 08 à 17:36 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 9 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.3°C |
| Humidité moyenne | 71% |
| Point de rosée moyen | 9.6°C |
| Pression baro moyenne | 1016.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.0 km/h |
| Rafale moyenne | 5.2 km/h |
| Direction moyenne | 257° (OSO) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 251.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
| Température maximale | 24.9°C le 09 à 16:55 |
| Température minimale | 6.3°C le 09 à 04:16 |
| Humidité maximale | 89% le 09 à 06:00 |
| Humidité minimale | 44% le 09 à 14:05 |
| Pression baro maximale | 1020.5 hPa le 09 à 00:02 |
| Pression baro minimale | 1013.6 hPa le 09 à 19:18 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 09 à 14:53 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 292°(ONO) le 09 à 23:50 |
| Index de chaleur maximal | 25.9°C le 09 à 16:55 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 10 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 10.2°C |
| Humidité moyenne | 70% |
| Point de rosée moyen | 4.9°C |
| Pression baro moyenne | 1017.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.0 km/h |
| Rafale moyenne | 4.0 km/h |
| Direction moyenne | 290° (ONO) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 251.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 10 à 23:59 |
| Température maximale | 13.9°C le 10 à 14:50 |
| Température minimale | 6.8°C le 10 à 08:01 |
| Humidité maximale | 85% le 10 à 00:30 |
| Humidité minimale | 53% le 10 à 14:51 |
| Pression baro maximale | 1019.4 hPa le 10 à 09:39 |
| Pression baro minimale | 1013.3 hPa le 10 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 10 à 13:04 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 294°(ONO) le 10 à 00:57 |
| Index de chaleur maximal | 13.9°C le 10 à 14:50 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 11 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 10.9°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 6.6°C |
| Pression baro moyenne | 1009.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.0 km/h |
| Rafale moyenne | 7.5 km/h |
| Direction moyenne | 223° (SO) |
| Pluie ce mois | 4.8 mm |
| Pluie cette année | 253.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 11 à 16:30 |
| Température maximale | 21.0°C le 11 à 13:21 |
| Température minimale | 5.7°C le 11 à 23:59 |
| Humidité maximale | 90% le 11 à 18:32 |
| Humidité minimale | 56% le 11 à 12:29 |
| Pression baro maximale | 1013.4 hPa le 11 à 23:50 |
| Pression baro minimale | 1004.8 hPa le 11 à 12:57 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 11 à 16:55 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 286°(ONO) le 11 à 16:55 |
| Index de chaleur maximal | 24.7°C le 11 à 12:43 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 12 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 8.3°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 4.9°C |
| Pression baro moyenne | 1014.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.4 km/h |
| Rafale moyenne | 4.7 km/h |
| Direction moyenne | 210° (SSO) |
| Pluie ce mois | 4.8 mm |
| Pluie cette année | 253.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 12 à 23:59 |
| Température maximale | 13.1°C le 12 à 16:25 |
| Température minimale | 4.3°C le 12 à 07:27 |
| Humidité maximale | 91% le 12 à 09:27 |
| Humidité minimale | 63% le 12 à 18:09 |
| Pression baro maximale | 1015.5 hPa le 12 à 09:23 |
| Pression baro minimale | 1013.3 hPa le 12 à 23:44 |
| Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 12 à 14:41 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 221°(SO) le 12 à 15:49 |
| Index de chaleur maximal | 13.1°C le 12 à 16:25 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de avril 2026 jusqu'à 12 |
| Température moyenne | 10.3°C |
| Humidité moyenne | 76% |
| Point de rosée moyen | 5.9°C |
| Pression baro moyenne | 1018.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
| Rafale moyenne | 6.1 km/h |
| Direction moyenne | 246° (OSO) |
| Pluie ce mois | 4.8 mm |
| Pluie cette année | 253.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 11 à 16:30 |
| Température maximale | 24.9°C le 09 à 16:55 |
| Température minimale | 0.8°C le 06 à 07:59 |
| Humidité maximale | 91% le 12 à 09:27 |
| Humidité minimale | 32% le 08 à 16:09 |
| Pression baro maximale | 1028.1 hPa le 06 à 11:04 |
| Pression baro minimale | 1004.8 hPa le 11 à 12:57 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 kmh de 252°(OSO) le 05 à 18:00 |
| Rafale maximale | 38.9 km/h de 270°(O) le 05 à 08:49 |
| Index de chaleur maximal | 25.9°C le 09 à 16:55 |
| Avg daily max temp | 17.1°C |
| Avg daily min temp | 4.3°C |
| Growing degrees days | 42.7 GDD |
| Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
| 01 02:54hrs |
ET :1.7 mm |
756.0 W/m² |
|
| 02 00:00hrs |
ET :0.5 mm |
251.0 W/m² |
|
| 03 01:12hrs |
ET :1.3 mm |
946.0 W/m² |
|
| 04 01:24hrs |
ET :1.9 mm |
932.0 W/m² |
|
| 05 01:30hrs |
ET :1.7 mm |
663.0 W/m² |
|
| 06 06:42hrs |
ET :2.8 mm |
833.0 W/m² |
|
| 07 08:42hrs |
ET :3.2 mm |
737.0 W/m² |
|
| 08 08:42hrs |
ET :3.1 mm |
745.0 W/m² |
|
| 09 06:36hrs |
ET :3.1 mm |
724.0 W/m² |
|
| 10 02:24hrs |
ET :2.1 mm |
800.0 W/m² |
|
| 11 01:42hrs |
ET :2.3 mm |
800.0 W/m² |
|
| 12 00:18hrs |
ET :2.0 mm |
624.0 W/m² |
|
| Totaux des pluies journalières |
| 00.4 mm le 1 |
| 02.0 mm le 2 |
| 00.6 mm le 4 |
| 01.8 mm le 11 |
Script from Saratoga-Weather.org