Tendances dès 13/10/2026 à 15:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/10/2026 15:45. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 20.4 | 9.3 | 18.5 | O | 84 | 17.6 | 1019.7 | 0.6 |
| il y a 5 minutes | 20.5 | 7.4 | 11.1 | OSO | 85 | 17.9 | 1019.9 | 0.6 |
| il y a 10 minutes | 20.6 | 5.6 | 7.4 | OSO | 84 | 17.8 | 1019.9 | 0.6 |
| il y a 15 minutes | 20.7 | 7.4 | 13.0 | OSO | 83 | 17.7 | 1020.0 | 0.6 |
| il y a 20 minutes | 20.9 | 5.6 | 13.0 | ONO | 84 | 18.1 | 1019.9 | 0.6 |
| il y a 30 minutes | 20.6 | 9.3 | 13.0 | SO | 86 | 18.2 | 1019.8 | 0.6 |
| il y a 45 minutes | 20.8 | 5.6 | 11.1 | OSO | 87 | 18.5 | 1019.9 | 0.6 |
| il y a 60 minutes | 20.5 | 5.6 | 13.0 | OSO | 88 | 18.4 | 1019.9 | 0.6 |
| il y a 75 minutes | 19.7 | 5.6 | 9.3 | O | 91 | 18.2 | 1019.9 | 0.6 |
| il y a 90 minutes | 19.4 | 9.3 | 13.0 | OSO | 92 | 18.1 | 1020.0 | 0.6 |
| il y a 105 minutes | 18.8 | 5.6 | 9.3 | O | 94 | 17.8 | 1020.1 | 0.6 |
| il y a 120 minutes | 17.9 | 5.6 | 11.1 | O | 94 | 17.0 | 1020.1 | 0.6 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.6 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 13/10/2026 10:17 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 36.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 36.8 mm (6 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 504.6 mm ( 118 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 20.9 °C à 15:21 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 18.9 °C à 16:44 | max > 25 °C | 1 jour |
| Mois | 25.3 °C le 06/10/2026 | Journée la plus chaude | 19.9 °C le 01/10/2026 |
| Année | 39.1 °C le 14/08/2026 | Nuit la plus chaude | 19.4 °C le 01/10/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 13.6 °C à 06:57 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 5.6 °C à 06:21 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 4.6 °C le 06/10/2026 | Jour le plus froid | 10.5 °C le 09/10/2026 |
| Année | -7.5 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 8.3 °C le 09/10/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1018.2 hPa à 05:19 | Aujourd'hui | 13.6 °C à 06:57 |
| Hier | 1015.6 hPa à 00:11 | Hier | 5.6 °C à 06:21 |
| Mois | 1004.3 hPa le 07/10/2026 | Mois | 4.6 °C le 06/10/2026 |
| Année | 971.9 hPa le 12/02/2026 | Année | -7.5 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.6 mm | Aujourd'hui | 0.6 mm |
| Hier | 1.8 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 17.7 mm | Mois | 36.8 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 585 W/m2 à 14:25 | ||
| Hier | 534.0 W/m2 à 13:15 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 10.8 km/h ONO | |
| Rafale | 6.4 km/h ONO | |
| Rafale récente | 22.5 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 22.5 km/h SW à 15:10 | |
| Hier | 16.7 km/h à 15:15 | |
| Mois | 27.3 km/h le 09/10/2026 | |
| Année | 66.6 km/h le 28/06/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.8 km/h W à 15:11 | |
| Hier | 10.5 km/h à 15:16 | |
| Mois | 16.6 km/h le 10/10/2026 | |
| Année | 37.4 km/h le 28/06/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 53.80 km | |
| Mois | 657.83 km | |
| Année | 20803.65 km | |