Tendances dès 06/12/2025 à 14:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06/12/2025 14:15. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 11.1 | 5.6 | 9.3 | O | 89 | 9.3 | 1002.1 | 1.2 |
| il y a 5 minutes | 10.9 | 9.3 | 22.2 | SO | 89 | 9.2 | 1001.9 | 1.2 |
| il y a 10 minutes | 10.8 | 9.3 | 11.1 | OSO | 90 | 9.2 | 1001.9 | 1.2 |
| il y a 15 minutes | 10.7 | 9.3 | 20.4 | O | 91 | 9.3 | 1001.9 | 1.2 |
| il y a 20 minutes | 10.6 | 9.3 | 14.8 | O | 91 | 9.2 | 1001.9 | 1.2 |
| il y a 30 minutes | 10.4 | 13.0 | 18.5 | OSO | 92 | 9.1 | 1001.8 | 1.2 |
| il y a 45 minutes | 10.3 | 11.1 | 18.5 | SO | 93 | 9.2 | 1001.8 | 1.2 |
| il y a 60 minutes | 10.3 | 11.1 | 18.5 | OSO | 94 | 9.4 | 1001.7 | 1.2 |
| il y a 75 minutes | 10.2 | 7.4 | 9.3 | OSO | 95 | 9.4 | 1001.6 | 1.2 |
| il y a 90 minutes | 10.2 | 5.6 | 7.4 | OSO | 95 | 9.4 | 1001.7 | 1.2 |
| il y a 105 minutes | 10.2 | 9.3 | 16.7 | SSO | 94 | 9.3 | 1001.6 | 1.0 |
| il y a 120 minutes | 10.1 | 7.4 | 9.3 | SO | 95 | 9.3 | 1001.7 | 1.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 1.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 06/12/2025 12:30 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 8.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 2.8 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 702.4 mm ( 157 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 11.1 °C à 14:13 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 7.1 °C à 13:47 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 11.1 °C le 06/12/2025 | Journée la plus chaude | 7.6 °C le 03/12/2025 |
| Année | 37.3 °C le 01/07/2025 | Nuit la plus chaude | 7.5 °C le 03/12/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 5.4 °C à 02:14 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 4.2 °C à 02:13 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 0.8 °C le 01/12/2025 | Jour le plus froid | 5.0 °C le 01/12/2025 |
| Année | -5.8 °C le 14/01/2025 | Nuit la plus froide | 1.2 °C le 01/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1000.7 hPa à 06:08 | Aujourd'hui | 2.5 °C à 01:52 |
| Hier | 1004.5 hPa à 00:02 | Hier | 2.0 °C à 18:51 |
| Mois | 1000.7 hPa le 06/12/2025 | Mois | 0.1 °C le 01/12/2025 |
| Année | 977.6 hPa le 23/10/2025 | Année | -5.8 °C le 14/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm | Aujourd'hui | 1.2 mm |
| Hier | 0.3 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 1.4 mm | Mois | 2.8 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 221 W/m2 à 14:10 | ||
| Hier | 322.0 W/m2 à 11:24 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 4.4 km/h SO | |
| Rafale | 6.4 km/h SO | |
| Rafale récente | 29.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 31.5 km/h SSE à 04:15 | |
| Hier | 29.6 km/h à 22:14 | |
| Mois | 33.8 km/h le 01/12/2025 | |
| Année | 61.1 km/h le 09/10/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 16.1 km/h OSO à 13:34 | |
| Hier | 14.8 km/h à 20:08 | |
| Mois | 18.3 km/h le 01/12/2025 | |
| Année | 33.9 km/h le 06/01/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 112.20 km | |
| Mois | 528.48 km | |
| Année | 12105.88 km | |