Tendances dès 29/09/2023 à 13:15
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 19.3 | 3.7 | 7.4 | O | 91 | 1016.6 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 19.3 | 1.9 | 18.5 | OSO | 92 | 1016.6 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 19.3 | 1.9 | 7.4 | SO | 93 | 1016.5 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 19.2 | 3.7 | 9.3 | O | 93 | 1016.5 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 19.1 | 1.9 | 5.6 | OSO | 93 | 1016.5 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 19.1 | 7.4 | 16.7 | OSO | 92 | 1016.4 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 19.2 | 7.4 | 11.1 | OSO | 93 | 1016.4 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 19.1 | 5.6 | 11.1 | SO | 93 | 1016.3 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 19.2 | 1.9 | 5.6 | SO | 93 | 1016.0 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 19.6 | 5.6 | 11.1 | OSO | 89 | 1015.8 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 19.7 | 1.9 | 9.3 | OSO | 89 | 1015.5 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 19.5 | 3.7 | 11.1 | SO | 90 | 1015.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 5 jours depuis la dernière pluie, le 24/09/2023 09:56 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 11.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 61.4 mm (10 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 643.4 mm ( 129 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 19.8 °C à 11:31 | max > 30 °C | 6 jours |
Hier | 21.7 °C à 17:30 | max > 25 °C | 14 jours |
Mois | 33.3 °C le 09/09/2023 | Journée la plus chaude | 25.9 °C le 10/09/2023 |
Année | 33.3 °C le 09/09/2023 | Nuit la plus chaude | 22.3 °C le 10/09/2023 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 15.6 °C à 00:00 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 13.6 °C à 08:23 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 6.2 °C le 24/09/2023 | Jour le plus froid | 13.4 °C le 23/09/2023 |
Année | -5.6 °C le 29/01/2023 | Nuit la plus froide | 9.8 °C le 24/09/2023 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1016.6 hPa à 13:14 | Aujourd'hui | 15.6 °C à 00:00 |
Hier | 1017.6 hPa à 10:42 | Hier | 13.6 °C à 08:23 |
Mois | 1026.0 hPa le 03/09/2023 | Mois | 6.2 °C le 24/09/2023 |
Année | 1041.8 hPa le 06/02/2023 | Année | -6.2 °C le 21/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.4 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 1.7 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 59.8 mm | Mois | 61.4 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 362 W/m2 à 10:31 | ||
Hier | 605.0 W/m2 à 14:55 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 2.4 km/h O | |
Rafale | 6.4 km/h O | |
Rafale récente | 19.3 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 27.8 km/h NW à 10:32 | |
Hier | 24.1 km/h à 15:47 | |
Mois | 35.3 km/h le 19/09/2023 | |
Année | 57.9 km/h le 05/07/2023 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 13.9 km/h SSO à 11:50 | |
Hier | 10.8 km/h à 14:29 | |
Mois | 19.4 km/h le 19/09/2023 | |
Année | 33.9 km/h le 10/03/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 22.91 km | |
Mois | 464.66 km | |
Année | 14359.08 km |