Tendances dès 15/03/2026 à 03:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/03/2026 03:50. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -0.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 90 | -1.8 | 1012.5 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -0.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 90 | -1.9 | 1012.4 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -0.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 90 | -1.9 | 1012.4 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -0.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 90 | -2.1 | 1012.4 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -0.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 90 | -2.2 | 1012.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -0.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 90 | -2.1 | 1012.3 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -0.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 90 | -1.9 | 1012.1 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -0.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 90 | -1.8 | 1012.0 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -0.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 89 | -2.1 | 1012.0 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -0.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 89 | -1.9 | 1011.7 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 0.1 | 0.0 | 0.0 | NO | 89 | -1.5 | 1011.6 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 0.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 89 | -1.3 | 1011.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 14/03/2026 18:36 |
| Hier | 14.0 mm | Semaine | 39.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 39.2 mm (4 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 202.0 mm ( 43 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 1.3 °C à 00:01 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 8.8 °C à 14:25 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 20.4 °C le 05/03/2026 | Journée la plus chaude | 14.1 °C le 09/03/2026 |
| Année | 20.4 °C le 05/03/2026 | Nuit la plus chaude | 9.9 °C le 06/03/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -0.7 °C à 03:20 | min < 0 °C | 1 jour |
| Hier | 1.1 °C à 08:25 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -0.7 °C le 15/03/2026 | Jour le plus froid | 5.0 °C le 14/03/2026 |
| Année | -7.5 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 4.1 °C le 14/03/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1010.3 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | -0.7 °C à 03:20 |
| Hier | 997.4 hPa à 03:46 | Hier | -0.5 °C à 08:52 |
| Mois | 997.4 hPa le 14/03/2026 | Mois | -0.7 °C le 15/03/2026 |
| Année | 971.9 hPa le 12/02/2026 | Année | -7.5 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 1.0 mm | Hier | 14.0 mm |
| Mois | 18.5 mm | Mois | 39.2 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 775.0 W/m2 à 14:22 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.0 km/h NO | |
| Rafale | 0.0 km/h NO | |
| Rafale récente | 0.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h SW à 11:44 | |
| Hier | 24.1 km/h à 11:44 | |
| Mois | 37.0 km/h le 13/03/2026 | |
| Année | 45.0 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 0.0 km/h OSO à 12:32 | |
| Hier | 14.0 km/h à 12:32 | |
| Mois | 19.9 km/h le 12/03/2026 | |
| Année | 27.9 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 0.00 km | |
| Mois | 906.90 km | |
| Année | 6698.70 km | |