Tendances dès 04/02/2026 à 01:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/02/2026 01:40. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 7.2 | 3.7 | 9.3 | SSO | 91 | 5.8 | 996.5 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 7.2 | 1.9 | 5.6 | S | 91 | 5.8 | 996.6 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 7.2 | 3.7 | 9.3 | SSO | 91 | 5.8 | 996.6 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 7.2 | 3.7 | 5.6 | SSO | 91 | 5.8 | 996.7 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 7.2 | 1.9 | 3.7 | S | 91 | 5.8 | 996.7 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 7.2 | 3.7 | 5.6 | SE | 91 | 5.8 | 996.7 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 7.1 | 3.7 | 7.4 | SSO | 91 | 5.7 | 996.9 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 7.0 | 1.9 | 7.4 | S | 91 | 5.7 | 996.8 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 7.0 | 5.6 | 9.3 | SSE | 91 | 5.6 | 996.8 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 7.2 | 3.7 | 7.4 | S | 90 | 5.7 | 996.9 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 7.4 | 3.7 | 9.3 | SSE | 91 | 6.0 | 996.8 | 1.8 |
| il y a 120 minutes | 7.5 | 5.6 | 7.4 | S | 91 | 6.1 | 996.6 | 1.8 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 03/02/2026 17:58 |
| Hier | 1.8 mm | Semaine | 3.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 3.0 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 66.4 mm ( 20 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 7.3 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 8.3 °C à 19:27 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 8.3 °C le 03/02/2026 | Journée la plus chaude | 6.9 °C le 01/02/2026 |
| Année | 14.3 °C le 18/01/2026 | Nuit la plus chaude | 6.5 °C le 02/02/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 6.9 °C à 00:24 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 2.4 °C à 03:09 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 2.4 °C le 03/02/2026 | Jour le plus froid | 6.1 °C le 03/02/2026 |
| Année | -7.5 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 3.9 °C le 03/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 996.5 hPa à 01:37 | Aujourd'hui | 5.8 °C à 00:24 |
| Hier | 991.1 hPa à 06:49 | Hier | 0.5 °C à 04:16 |
| Mois | 991.1 hPa le 03/02/2026 | Mois | 0.5 °C le 03/02/2026 |
| Année | 979.9 hPa le 09/01/2026 | Année | -7.5 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.3 mm | Hier | 1.8 mm |
| Mois | 0.9 mm | Mois | 3.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 195.0 W/m2 à 11:24 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 5.8 km/h SSE | |
| Rafale | 3.2 km/h SSE | |
| Rafale récente | 11.3 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.0 km/h ESE à 00:15 | |
| Hier | 24.1 km/h à 12:14 | |
| Mois | 24.1 km/h le 03/02/2026 | |
| Année | 45.0 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 6.6 km/h SSO à 00:25 | |
| Hier | 15.0 km/h à 16:31 | |
| Mois | 15.0 km/h le 03/02/2026 | |
| Année | 27.9 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 6.32 km | |
| Mois | 238.80 km | |
| Année | 2871.57 km | |