Tendances dès 03/11/2025 à 18:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/11/2025 18:15. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 11.7 | 5.6 | 11.1 | SO | 97 | 11.2 | 1018.8 | 0.2 |
| il y a 5 minutes | 11.7 | 5.6 | 11.1 | SO | 97 | 11.2 | 1018.8 | 0.2 |
| il y a 10 minutes | 11.6 | 5.6 | 5.6 | SO | 97 | 11.1 | 1018.8 | 0.2 |
| il y a 15 minutes | 11.5 | 3.7 | 5.6 | OSO | 97 | 11.0 | 1018.7 | 0.2 |
| il y a 20 minutes | 11.4 | 3.7 | 9.3 | O | 97 | 11.0 | 1018.6 | 0.2 |
| il y a 30 minutes | 11.4 | 5.6 | 11.1 | OSO | 97 | 10.9 | 1018.6 | 0.2 |
| il y a 45 minutes | 11.2 | 3.7 | 11.1 | OSO | 97 | 10.8 | 1018.5 | 0.2 |
| il y a 60 minutes | 11.4 | 1.9 | 5.6 | SE | 97 | 10.9 | 1018.6 | 0.2 |
| il y a 75 minutes | 11.3 | 7.4 | 16.7 | S | 97 | 10.8 | 1018.6 | 0.2 |
| il y a 90 minutes | 11.3 | 5.6 | 13.0 | S | 97 | 10.8 | 1018.6 | 0.2 |
| il y a 105 minutes | 11.2 | 5.6 | 18.5 | SO | 97 | 10.7 | 1018.6 | 0.2 |
| il y a 120 minutes | 11.1 | 3.7 | 7.4 | OSO | 97 | 10.7 | 1018.7 | 0.2 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 03/11/2025 02:52 |
| Hier | 0.8 mm | Semaine | 27.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 12.6 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 604.6 mm ( 136 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 11.7 °C à 18:08 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 13.2 °C à 12:13 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 14.1 °C le 01/11/2025 | Journée la plus chaude | 12.6 °C le 01/11/2025 |
| Année | 37.3 °C le 01/07/2025 | Nuit la plus chaude | 13.0 °C le 01/11/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 5.8 °C à 05:22 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 7.1 °C à 22:54 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 5.8 °C le 03/11/2025 | Jour le plus froid | 9.3 °C le 03/11/2025 |
| Année | -5.8 °C le 14/01/2025 | Nuit la plus froide | 7.3 °C le 03/11/2025 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1015.3 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 4.8 °C à 05:32 |
| Hier | 1008.4 hPa à 14:06 | Hier | 6.2 °C à 23:16 |
| Mois | 1004.3 hPa le 01/11/2025 | Mois | 4.8 °C le 03/11/2025 |
| Année | 977.6 hPa le 23/10/2025 | Année | -5.8 °C le 14/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.3 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
| Hier | 0.7 mm | Hier | 0.8 mm |
| Mois | 1.0 mm | Mois | 12.6 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 329 W/m2 à 10:49 | ||
| Hier | 504.0 W/m2 à 12:21 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 6.1 km/h SSO | |
| Rafale | 3.2 km/h SSO | |
| Rafale récente | 16.1 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 25.9 km/h S à 11:49 | |
| Hier | 27.8 km/h à 16:01 | |
| Mois | 27.3 km/h le 01/11/2025 | |
| Année | 61.1 km/h le 09/10/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.2 km/h OSO à 13:44 | |
| Hier | 18.6 km/h à 16:18 | |
| Mois | 18.6 km/h le 02/11/2025 | |
| Année | 33.9 km/h le 06/01/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 66.17 km | |
| Mois | 293.07 km | |
| Année | 9874.41 km | |