Tendances dès 10/04/2026 à 06:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/04/2026 06:50. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 7.2 | 0.0 | 1.9 | NE | 76 | 3.2 | 1018.8 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 7.2 | 1.9 | 3.7 | O | 76 | 3.3 | 1018.8 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 7.2 | 0.0 | 1.9 | NNO | 76 | 3.3 | 1018.9 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 7.2 | 0.0 | 1.9 | NNO | 75 | 3.1 | 1018.8 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 7.3 | 0.0 | 3.7 | ONO | 75 | 3.1 | 1018.8 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 7.3 | 1.9 | 1.9 | NO | 74 | 3.0 | 1018.8 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 7.4 | 1.9 | 3.7 | NE | 73 | 2.9 | 1018.8 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 7.6 | 1.9 | 5.6 | O | 73 | 3.0 | 1018.6 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 7.7 | 1.9 | 5.6 | NO | 74 | 3.3 | 1018.7 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 7.8 | 0.0 | 5.6 | ONO | 73 | 3.3 | 1018.4 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 8.1 | 3.7 | 5.6 | ONO | 73 | 3.5 | 1018.3 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 8.3 | 1.9 | 3.7 | ONO | 74 | 4.0 | 1018.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 5 jours depuis la dernière pluie, le 04/04/2026 03:10 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 3.0 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 251.2 mm ( 54 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 13.3 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 24.9 °C à 16:23 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 24.9 °C le 08/04/2026 | Journée la plus chaude | 17.7 °C le 09/04/2026 |
| Année | 24.9 °C le 08/04/2026 | Nuit la plus chaude | 14.3 °C le 10/04/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 7.2 °C à 06:44 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 6.3 °C à 03:36 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 0.8 °C le 06/04/2026 | Jour le plus froid | 7.5 °C le 02/04/2026 |
| Année | -7.5 °C le 05/01/2026 | Nuit la plus froide | 5.1 °C le 03/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1015.6 hPa à 00:18 | Aujourd'hui | 6.3 °C à 05:30 |
| Hier | 1013.6 hPa à 19:17 | Hier | 6.3 °C à 03:36 |
| Mois | 1011.2 hPa le 05/04/2026 | Mois | 0.8 °C le 06/04/2026 |
| Année | 971.9 hPa le 12/02/2026 | Année | -7.5 °C le 05/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.2 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 3.2 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 19.5 mm | Mois | 3.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 0 W/m2 à 00:00 | ||
| Hier | 724.0 W/m2 à 13:23 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 0.2 km/h N | |
| Rafale | 1.6 km/h N | |
| Rafale récente | 9.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 19.3 km/h W à 00:55 | |
| Hier | 27.8 km/h à 23:49 | |
| Mois | 38.6 km/h le 05/04/2026 | |
| Année | 45.0 km/h le 09/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 11.0 km/h W à 03:44 | |
| Hier | 14.0 km/h à 14:52 | |
| Mois | 22.0 km/h le 05/04/2026 | |
| Année | 27.9 km/h le 09/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 21.18 km | |
| Mois | 786.99 km | |
| Année | 9032.44 km | |