Tendances dès 14/12/2025 à 09:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/12/2025 09:40. Reload this page for updated data.)
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 6.8 | 1.9 | 7.4 | SSO | 96 | 6.2 | 1024.4 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 6.8 | 1.9 | 5.6 | SSE | 96 | 6.2 | 1024.4 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 6.8 | 3.7 | 9.3 | SSE | 96 | 6.2 | 1024.3 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 6.7 | 1.9 | 3.7 | SSO | 97 | 6.3 | 1024.4 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 6.7 | 3.7 | 9.3 | SSO | 97 | 6.2 | 1024.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 6.6 | 1.9 | 3.7 | SSO | 96 | 6.0 | 1024.5 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 6.3 | 1.9 | 5.6 | SSO | 96 | 5.7 | 1024.5 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 6.1 | 0.0 | 1.9 | SSE | 96 | 5.5 | 1024.4 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 5.9 | 0.0 | 3.7 | SSE | 96 | 5.4 | 1024.4 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 5.9 | 0.0 | 0.0 | SSE | 96 | 5.4 | 1024.3 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 5.9 | 1.9 | 1.9 | E | 96 | 5.4 | 1024.4 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 6.1 | 0.0 | 1.9 | ESE | 96 | 5.5 | 1024.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 12/12/2025 00:56 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 10.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 14.0 mm (6 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 713.6 mm ( 162 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 7.7 °C à 02:28 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 11.0 °C à 15:01 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 14.0 °C le 08/12/2025 | Journée la plus chaude | 13.5 °C le 08/12/2025 |
| Année | 37.3 °C le 01/07/2025 | Nuit la plus chaude | 13.1 °C le 08/12/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 5.9 °C à 08:10 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 5.6 °C à 23:29 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 0.8 °C le 01/12/2025 | Jour le plus froid | 5.0 °C le 01/12/2025 |
| Année | -5.8 °C le 14/01/2025 | Nuit la plus froide | 1.2 °C le 01/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1024.3 hPa à 09:30 | Aujourd'hui | 5.8 °C à 09:36 |
| Hier | 1024.1 hPa à 00:00 | Hier | 5.6 °C à 23:29 |
| Mois | 1000.7 hPa le 06/12/2025 | Mois | 0.1 °C le 01/12/2025 |
| Année | 977.6 hPa le 23/10/2025 | Année | -5.8 °C le 14/01/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
| Hier | 0.2 mm | Hier | 0.0 mm |
| Mois | 4.2 mm | Mois | 14.0 mm |
| ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
| Aujourd'hui | 21 W/m2 à 09:38 | ||
| Hier | 239.0 W/m2 à 14:56 | ||
Données du vent
| ACTUEL |
|
|
| En ce moment | 2.9 km/h SSE | |
| Rafale | 8.0 km/h SSE | |
| Rafale récente | 12.9 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 16.7 km/h SO à 02:36 | |
| Hier | 11.3 km/h à 02:34 | |
| Mois | 35.3 km/h le 07/12/2025 | |
| Année | 61.1 km/h le 09/10/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 7.5 km/h SO à 02:37 | |
| Hier | 6.4 km/h à 02:44 | |
| Mois | 22.2 km/h le 07/12/2025 | |
| Année | 33.9 km/h le 06/01/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 12.27 km | |
| Mois | 1248.87 km | |
| Année | 12826.36 km | |