Tendances dès 01/03/2021 à 11:55
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 7.9 | 1.9 | 1.9 | NE | 76 | 1030.7 | 0.2 |
il y a 5 minutes | 7.9 | 5.6 | 11.1 | NE | 76 | 1030.7 | 0.2 |
il y a 10 minutes | 7.8 | 7.4 | 13.0 | NE | 77 | 1030.8 | 0.2 |
il y a 15 minutes | 7.7 | 5.6 | 9.3 | NE | 79 | 1030.8 | 0.2 |
il y a 20 minutes | 7.6 | 5.6 | 7.4 | NE | 78 | 1030.8 | 0.2 |
il y a 30 minutes | 7.4 | 7.4 | 9.3 | NE | 79 | 1030.9 | 0.2 |
il y a 45 minutes | 7.1 | 7.4 | 11.1 | N | 80 | 1031.0 | 0.2 |
il y a 60 minutes | 6.5 | 7.4 | 11.1 | NE | 84 | 1031.0 | 0.2 |
il y a 75 minutes | 5.8 | 5.6 | 9.3 | NE | 86 | 1031.1 | 0.2 |
il y a 90 minutes | 5.3 | 3.7 | 7.4 | NE | 87 | 1031.2 | 0.2 |
il y a 105 minutes | 5.0 | 3.7 | 7.4 | E | 92 | 1031.2 | 0.2 |
il y a 120 minutes | 4.3 | 1.9 | 5.6 | ESE | 95 | 1031.3 | 0.2 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.2 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 01/03/2021 09:14 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 5.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 0.2 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 210.0 mm ( 40 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 7.9 °C à 11:50 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 11.3 °C à 15:26 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 7.9 °C le 01/03/2021 | Journée la plus chaude | -50.0 °C le 23/02/2021 |
Année | 19.1 °C le 24/02/2021 | Nuit la plus chaude | 4.9 °C le 01/03/2021 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -1.2 °C à 08:00 | min < 0 °C | 1 jour |
Hier | 2.1 °C à 08:05 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -1.2 °C le 01/03/2021 | Jour le plus froid | 50.0 °C le 09/02/2021 |
Année | -10.5 °C le 11/02/2021 | Nuit la plus froide | 4.9 °C le 01/03/2021 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1031.9 hPa à 01:27 | Aujourd'hui | -1.2 °C à 08:00 |
Hier | 1037.6 hPa à 00:00 | Hier | 0.3 °C à 06:55 |
Mois | 1031.9 hPa le 01/03/2021 | Mois | -1.2 °C le 01/03/2021 |
Année | 1040.1 hPa le 27/02/2021 | Année | -16.0 °C le 10/02/2021 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.2 mm | Aujourd'hui | 0.2 mm |
Hier | 1.7 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 0.0 mm | Mois | 0.2 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 483 W/m2 à 11:54 | ||
Hier | 510.0 W/m2 à 12:48 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.2 km/h NE | |
Rafale | 1.6 km/h NE | |
Rafale récente | 14.5 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 14.8 km/h NE à 03:56 | |
Hier | 22.5 km/h à 16:53 | |
Mois | 14.8 km/h le 01/03/2021 | |
Année | 53.1 km/h le 21/01/2021 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 9.7 km/h NNE à 11:45 | |
Hier | 16.2 km/h à 13:22 | |
Mois | 9.7 km/h le 01/03/2021 | |
Année | 30.7 km/h le 21/01/2021 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 14.06 km | |
Mois | 14.06 km | |
Année | 5362.84 km |