Tendances dès 18/09/2025 à 10:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 18/09/2025 10:00. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 15.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 95 | 15.1 | 1021.8 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 15.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 15.3 | 1021.7 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 15.8 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 15.1 | 1021.6 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 15.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 15.0 | 1021.4 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 15.6 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 14.9 | 1021.4 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 15.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 14.7 | 1021.2 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 15.1 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 14.5 | 1021.2 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 14.9 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 14.3 | 1021.1 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 14.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 96 | 14.0 | 1020.9 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 14.5 | 0.0 | 0.0 | SO | 96 | 13.8 | 1020.8 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 14.3 | 0.0 | 0.0 | SO | 96 | 13.6 | 1020.9 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 14.1 | 0.0 | 0.0 | O | 97 | 13.7 | 1020.7 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 17/09/2025 12:43 |
Hier | 0.2 mm | Semaine | 27.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 42.6 mm (12 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 496.4 mm ( 109 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 15.9 °C à 09:56 | max > 30 °C | 1 jour |
Hier | 20.4 °C à 17:13 | max > 25 °C | 2 jours |
Mois | 31.1 °C le 07/09/2025 | Journée la plus chaude | 22.9 °C le 07/09/2025 |
Année | 37.3 °C le 01/07/2025 | Nuit la plus chaude | 21.6 °C le 08/09/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 11.8 °C à 05:40 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 9.9 °C à 04:50 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 8.6 °C le 06/09/2025 | Jour le plus froid | 14.4 °C le 14/09/2025 |
Année | -5.8 °C le 14/01/2025 | Nuit la plus froide | 11.3 °C le 14/09/2025 |
BAROMETER LOWS | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1019.9 hPa à 00:10 | Aujourd'hui | 11.8 °C à 05:40 |
Hier | 1018.9 hPa à 18:42 | Hier | 9.9 °C à 04:50 |
Mois | 1002.0 hPa le 11/09/2025 | Mois | 8.6 °C le 06/09/2025 |
Année | 980.5 hPa le 06/01/2025 | Année | -5.8 °C le 14/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 1.4 mm | Hier | 0.2 mm |
Mois | 33.4 mm | Mois | 42.6 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 72 W/m2 à 09:32 | ||
Hier | 529.0 W/m2 à 16:36 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h OSO | |
Rafale | 0.0 km/h OSO | |
Rafale récente | 0.0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h S à 15:39 | |
Hier | 22.5 km/h à 15:39 | |
Mois | 45.0 km/h le 16/09/2025 | |
Année | 59.6 km/h le 06/01/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 0.0 km/h SSO à 16:39 | |
Hier | 11.3 km/h à 16:39 | |
Mois | 23.5 km/h le 15/09/2025 | |
Année | 33.9 km/h le 06/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 0.00 km | |
Mois | 673.22 km | |
Année | 7596.59 km |