Tendances dès 23/05/2022 à 23:40
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 11.7 | 0.0 | 0.0 | OSO | 99 | 1002.0 | 6.0 |
il y a 5 minutes | 11.7 | 3.7 | 7.4 | O | 99 | 1002.0 | 6.0 |
il y a 10 minutes | 11.8 | 3.7 | 5.6 | SO | 99 | 1002.1 | 6.0 |
il y a 15 minutes | 11.8 | 3.7 | 5.6 | O | 100 | 1002.1 | 6.0 |
il y a 20 minutes | 11.9 | 3.7 | 7.4 | OSO | 100 | 1002.0 | 6.0 |
il y a 30 minutes | 11.9 | 3.7 | 9.3 | SO | 99 | 1002.1 | 6.0 |
il y a 45 minutes | 12.1 | 3.7 | 5.6 | O | 99 | 1002.0 | 6.0 |
il y a 60 minutes | 12.2 | 3.7 | 14.8 | SO | 100 | 1002.0 | 6.0 |
il y a 75 minutes | 12.5 | 7.4 | 9.3 | OSO | 100 | 1001.9 | 6.0 |
il y a 90 minutes | 12.7 | 3.7 | 5.6 | O | 100 | 1001.6 | 5.8 |
il y a 105 minutes | 12.8 | 1.9 | 5.6 | OSO | 100 | 1001.3 | 5.8 |
il y a 120 minutes | 12.8 | 3.7 | 9.3 | SO | 100 | 1001.3 | 5.8 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 6.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 23/05/2022 22:17 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 22.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 29.0 mm (5 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 205.0 mm ( 56 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 20.2 °C à 12:59 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 25.3 °C à 17:13 | max > 25 °C | 6 jours |
Mois | 28.3 °C le 17/05/2022 | Journée la plus chaude | 23.0 °C le 18/05/2022 |
Année | 28.3 °C le 17/05/2022 | Nuit la plus chaude | 21.1 °C le 19/05/2022 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 11.7 °C à 23:36 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 7.5 °C à 06:37 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 0.2 °C le 01/05/2022 | Jour le plus froid | 10.0 °C le 01/05/2022 |
Année | -4.3 °C le 03/04/2022 | Nuit la plus froide | 6.1 °C le 01/05/2022 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1007.3 hPa à 00:01 | Aujourd'hui | 11.7 °C à 23:36 |
Hier | 1018.8 hPa à 00:01 | Hier | 7.5 °C à 06:37 |
Mois | 1026.0 hPa le 08/05/2022 | Mois | 0.2 °C le 01/05/2022 |
Année | 1041.6 hPa le 13/01/2022 | Année | -5.6 °C le 07/03/2022 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 1.1 mm | Aujourd'hui | 6.0 mm |
Hier | 3.7 mm | Hier | 0.0 mm |
Mois | 75.7 mm | Mois | 29.0 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 587 W/m2 à 09:59 | ||
Hier | 863.0 W/m2 à 13:30 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 0.0 km/h OSO | |
Rafale | 0.0 km/h OSO | |
Rafale récente | 12.9 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 24.1 km/h SW à 17:15 | |
Hier | 13.0 km/h à 13:10 | |
Mois | 35.4 km/h le 19/05/2022 | |
Année | 77.1 km/h le 20/02/2022 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 13.4 km/h OSO à 17:16 | |
Hier | 9.6 km/h à 13:41 | |
Mois | 20.8 km/h le 20/05/2022 | |
Année | 44.4 km/h le 18/02/2022 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 48.38 km | |
Mois | 1026.44 km | |
Année | 12358.25 km |