Pluviométrie
Rapport pour l'année 2021
Note: Les totaux sont calculés journellement après minuit
jour | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 00.6 | 02.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 00.0 | 01.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 00.0 | 20.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 01.2 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 00.6 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 02.8 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 02.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 00.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 00.2 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 00.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 16.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 08.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 11.6 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 00.2 | 01.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 00.2 | 02.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 14.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 02.6 | 07.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 06.4 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 00.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 10.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 05.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 07.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 03.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 08.6 | 01.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 01.0 | 03.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 04.2 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 15.6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 17.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 09.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | 01.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jours de pluie | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total mois | 151.60 mm | 58.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
Total année | 151.60 mm | 209.60 mm | 209.60 mm | 209.60 mm | 209.60 mm | 209.60 mm | 209.60 mm | 209.60 mm | 209.60 mm | 209.60 mm | 209.60 mm | 209.60 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com