Pluviométrie
Rapport pour l'année 2025
Note: Les totaux sont calculés journellement après minuit
| jour | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | 06.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 02.6 | 03.4 | 00.0 | 11.6 | --- |
| 2 | 14.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 06.2 | 03.8 | 00.0 | 00.8 | --- |
| 3 | 00.8 | 00.2 | 00.4 | 00.0 | 08.8 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 02.4 | 02.8 | --- | --- |
| 4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.6 | 05.0 | 09.8 | --- | --- |
| 5 | 22.4 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.2 | 00.2 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 6 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 22.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 7 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 07.8 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- |
| 8 | 10.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 9 | 15.2 | 08.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | --- | --- |
| 10 | 00.8 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | --- | --- |
| 11 | 00.2 | 03.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.4 | 00.0 | --- | --- |
| 12 | 00.8 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | --- | --- |
| 13 | 00.6 | 00.0 | 01.6 | 04.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.6 | --- | --- |
| 14 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 00.4 | 04.0 | 00.0 | --- | --- |
| 15 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 00.4 | --- | --- |
| 16 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.8 | --- | --- |
| 17 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | --- | --- |
| 18 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | --- | --- |
| 19 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | --- | --- |
| 20 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 07.8 | 00.0 | 00.6 | 10.8 | --- | --- |
| 21 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.2 | 00.0 | 02.8 | 02.8 | --- | --- |
| 22 | 14.2 | 01.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 15.2 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | --- | --- |
| 23 | 03.2 | 00.2 | 00.0 | 03.0 | 00.0 | 00.4 | 01.8 | 00.0 | 04.4 | 17.8 | --- | --- |
| 24 | 11.2 | 00.6 | 00.0 | 01.8 | 04.6 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 04.6 | 11.6 | --- | --- |
| 25 | 19.2 | 23.4 | 00.2 | 00.8 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 07.0 | --- | --- |
| 26 | 05.6 | 04.8 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 16.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | --- | --- |
| 27 | 01.4 | 04.8 | 00.0 | 00.0 | 06.4 | 03.4 | 07.0 | 06.0 | 00.0 | 05.0 | --- | --- |
| 28 | 00.8 | 00.4 | 05.4 | 00.0 | 19.2 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | --- | --- |
| 29 | 09.4 | --- | 00.6 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 11.2 | 04.4 | 00.0 | 07.4 | --- | --- |
| 30 | 09.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.8 | --- | --- |
| 31 | 00.4 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 07.8 | 02.0 | --- | 00.0 | --- | --- |
| Jours de pluie | 24 | 16 | 9 | 6 | 9 | 10 | 17 | 10 | 18 | 19 | 2 | 0 |
| Total mois | 157.60 mm | 55.40 mm | 9.20 mm | 11.80 mm | 45.20 mm | 44.60 mm | 101.40 mm | 28.00 mm | 55.40 mm | 82.40 mm | 12.40 mm | 0.00 mm |
| Total année | 157.60 mm | 213.00 mm | 222.20 mm | 234.00 mm | 279.20 mm | 323.80 mm | 425.20 mm | 453.20 mm | 508.60 mm | 591.00 mm | 603.40 mm | 603.40 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com