Pluviométrie
Rapport pour l'année 2023
Note: Les totaux sont calculés journellement après minuit
jour | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 04.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 07.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 04.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 03.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 02.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 06.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 01.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 09.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 05.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 03.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 09.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 03.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 01.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Jours de pluie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total mois | 88.80 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
Total année | 88.80 mm | 88.80 mm | 88.80 mm | 88.80 mm | 88.80 mm | 88.80 mm | 88.80 mm | 88.80 mm | 88.80 mm | 88.80 mm | 88.80 mm | 88.80 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com